Ktorá krajina má najvyššiu zaočkovanosť proti koronavírusu a ktorá v očkovaní zaostáva? Koľko obyvateľov štátu už bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti Covid-19, koľko bolo aplikovaných dávok celkom a aká je percentuálna zaočkovanosť a počet zaočkovaných na svete proti Covid-19 a v krajinách sveta?
Celosvetovo bolo k 26. 06. 2022 zaočkovaných 5 228 254 693 ľudí aspoň jednou dávkou, čo predstavuje 66.39% populácie sveta, celkovo už bolo aplikovaných 12 033 933 786 dávok vakcíny proti koronavírusu.
V prehľadných tabuľkách nájdete štatistiky o očkovaní proti koronavírusu v krajinách sveta rozdelených podľa oblastí. Štatistiky pre Európu a jej štáty nájdete na stránke Koronavírus v Európe, štatistiky koronavírusu zo sveta na stránke Koronavírus vo svete.
Región | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Populácia regiónu | Pozitívne prípady celkom | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 23.77% | 326 507 573 | 528 654 114 | 1 373 486 472 | 12 027 514 +3 922 | 254 914 +9 | 26. 06. 2022 |
Asia | 76% | 3 555 671 365 | 8 230 329 371 | 4 678 444 992 | 156 342 581 +107 628 | 1 443 306 +218 | 26. 06. 2022 |
Europe | 68.74% | 514 803 989 | 1 293 460 568 | 748 962 983 | 203 663 592 +64 958 | 1 854 858 +118 | 26. 06. 2022 |
European Union | 75.48% | 337 560 231 | 882 336 650 | 447 189 915 | 147 290 542 +60 923 | 1 102 056 +62 | 26. 06. 2022 |
North America | 72.84% | 434 539 754 | 1 023 102 333 | 596 581 283 | 102 685 736 +30 301 | 1 458 702 +28 | 26. 06. 2022 |
Oceania | 67.02% | 28 966 247 | 73 731 677 | 43 219 954 | 9 661 693 +31 884 | 13 850 +34 | 26. 06. 2022 |
South America | 84.69% | 367 765 765 | 884 655 723 | 434 260 137 | 59 220 309 +37 609 | 1 303 419 +101 | 26. 06. 2022 |
Detailnejšie štatistiky o očkovaní v Európe a štatistiky o Covid-19 pre európske krajiny nájdete na stránke Koronavírus v Európe
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.92% | 81 597 163 | 168 286 901 | 14 599 334 | 18 150 010 +2 966 | 373 189 +55 | 26. 06. 2022 |
![]() | 80.75% | 54 445 279 | 145 479 342 | 39 227 886 | 30 574 230 +79 262 | 149 386 +49 | 26. 06. 2022 |
![]() | 78.51% | 53 547 750 | 149 080 378 | 39 876 648 | 22 671 160 +16 473 | 180 105 +68 | 26. 06. 2022 |
![]() | 77.11% | 64 693 732 | 182 647 682 | 56 909 970 | 27 771 911 +799 | 140 734 +84 | 26. 06. 2022 |
![]() | 84.15% | 50 800 600 | 138 194 651 | 40 954 957 | 18 234 242 +49 325 | 168 102 +44 | 26. 06. 2022 |
![]() | 88.25% | 41 254 310 | 95 071 546 | 25 357 394 | 12 681 820 +68 186 | 107 799 +195 | 26. 06. 2022 |
![]() | 79.49% | 9 247 021 | 25 612 319 | 7 645 294 | 4 211 511 +14 166 | 31 883 +15 | 26. 06. 2022 |
![]() | 77.14% | 7 837 623 | 22 631 019 | 5 426 959 | 2 515 769 +2 916 | 19 093 +18 | 26. 06. 2022 |
![]() | 81.41% | 4 516 731 | 12 159 454 | 3 308 903 | 1 133 597 +8 255 | 4 832 +61 | 26. 06. 2022 |
![]() | 60.15% | 22 734 021 | 54 588 679 | 12 153 296 | 6 013 076 +97 | 116 417 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 76.36% | 7 918 597 | 21 075 242 | 6 104 327 | 3 616 874 +9 294 | 30 178 +16 | 26. 06. 2022 |
![]() | 79.43% | 4 341 333 | 11 401 489 | 3 014 027 | 1 444 193 +150 | 3 280 +30 | 26. 06. 2022 |
![]() | 69.84% | 6 087 139 | 15 748 036 | 3 773 902 | 3 726 615 +24 720 | 13 822 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 82.07% | 4 089 610 | 10 967 024 | 3 077 783 | 1 587 385 +9 101 | 7 469 +27 | 26. 06. 2022 |
![]() | 75.53% | 6 830 332 | 18 397 970 | 5 295 850 | 4 400 566 +9 416 | 20 015 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 64.95% | 6 965 073 | 17 667 514 | 4 233 761 | 3 929 153 +117 | 40 313 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 83.13% | 4 832 749 | 13 230 837 | 3 648 698 | 3 161 148 +1 452 | 6 438 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 92.39% | 476 814 | 1 315 686 | 403 498 | 101 036 +442 | 740 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | 4 406 820 | 763 437 | 1 170 091 +123 | 37 246 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 75.81% | 481 222 | 1 302 017 | 388 507 | 258 467 +964 | 1 088 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 48.81% | 3 354 075 | 8 534 688 | 1 902 412 | 2 026 045 +468 | 16 121 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() | 65.12% | 862 961 | 1 993 415 | 476 140 | 579 316 +822 | 2 588 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 56.72% | 2 315 313 | 5 257 134 | - | 1 145 490 +437 | 16 050 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() | 60.89% | 1 265 734 | 2 995 819 | 657 242 | 1 034 172 +648 | 6 648 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 74.58% | 668 264 | 1 787 698 | 474 458 | 504 717 +7 263 | 1 072 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 72.09% | 1 345 855 | 2 893 345 | 527 873 | 832 884 +399 | 5 855 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 72.58% | 1 952 309 | 4 488 499 | 934 143 | 1 159 506 +56 | 9 163 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 51.79% | 2 822 302 | 7 075 262 | 1 652 860 | 2 548 819 +233 | 20 142 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 82.67% | 83 554 | 235 534 | 71 300 | - | - | 19. 06. 2022 |
![]() | 50.7% | 903 586 | 1 830 411 | 103 149 | 228 673 +0 | 3 140 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 46.41% | 291 496 | 674 999 | 99 831 | 239 458 +167 | 2 724 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | 156 744 | - | - | - | 17. 06. 2022 |
![]() | 81.44% | 69 560 | 189 994 | 53 328 | 33 821 +0 | 108 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 69.91% | 26 743 | 70 732 | 18 583 | 17 814 +0 | 85 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 279 077 +284 | 3 497 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 43 774 +325 | 153 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 378 413 +0 | 15 799 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 982 867 +0 | 6 978 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 34 658 +0 | 28 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 19 306 +296 | 104 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 66.55% | 6 411 384 | - | 4 186 593 | 1 925 083 +1 961 | 46 626 +32 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 192 991 +960 | 153 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 12 808 +0 | 57 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 519 741 +0 | 11 563 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 313 360 +108 | 9 322 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 8 163 222 +5 166 | 22 440 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 5 120 970 +11 558 | 24 013 +18 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 2 915 487 +2 609 | 65 726 +12 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 17 719 +0 | 115 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 5 040 518 +0 | 112 459 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 29 +0 | - | 26. 06. 2022 |
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77.93% | 259 426 758 | 593 739 529 | 121 685 814 | 86 967 639 +18 551 | 1 015 938 +5 | 26. 06. 2022 |
![]() | 94.35% | 10 678 434 | 38 505 896 | 7 388 540 | 1 105 924 +28 | 8 529 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 67.79% | 88 302 201 | 209 030 212 | 53 110 007 | 5 962 615 +5 883 | 325 580 +4 | 26. 06. 2022 |
![]() | 88.29% | 5 917 353 | 11 341 125 | - | 14 619 +0 | 241 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 86.09% | 32 773 313 | 86 173 422 | 21 959 045 | 3 941 185 +682 | 41 878 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() | 45.45% | 8 294 525 | 17 860 168 | 3 242 602 | 896 850 +717 | 18 497 +6 | 26. 06. 2022 |
![]() | 79.46% | 3 481 615 | 8 326 845 | 1 733 458 | 915 057 +1 125 | 8 347 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() | 62.54% | 6 293 459 | 14 404 631 | 2 742 949 | 426 490 +395 | 10 904 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 1.9% | 219 752 | 319 983 | - | 31 301 +0 | 837 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 66.05% | 7 234 462 | 15 758 037 | 2 375 774 | 603 256 +2 846 | 4 383 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 70.74% | 4 610 987 | 10 892 892 | 1 966 151 | 169 646 +5 512 | 4 139 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 27.3% | 811 843 | 1 455 907 | 42 061 | 142 440 +279 | 3 119 +7 | 26. 06. 2022 |
![]() | 53.52% | 751 130 | 1 572 210 | 164 641 | 166 712 +30 | 4 002 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() | 61.24% | 247 975 | 489 508 | 49 729 | 63 037 +162 | 679 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 92.09% | 61 240 | 145 502 | 23 467 | 27 171 +374 | 28 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 56.5% | 162 555 | 315 988 | - | 83 776 +113 | 473 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 65.69% | 108 261 | 254 048 | 46 234 | 44 440 +126 | 278 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 32.3% | 59 560 | 121 397 | 7 582 | 26 937 +26 | 380 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 83.17% | 89 153 | 171 951 | - | 40 595 +416 | 221 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 71.49% | 10 813 | 23 926 | 2 930 | 3 411 +0 | 9 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 38.71% | 43 743 | 89 070 | 6 780 | 18 270 +0 | 232 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 64.92% | 64 091 | 126 122 | - | 8 625 +0 | 141 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 45.54% | 32 865 | 66 974 | 3 646 | 14 821 +0 | 67 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 63.73% | 19 389 | 41 198 | 3 726 | 6 941 +0 | 63 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | 32.96% | 36 679 | 71 303 | 3 850 | 9 026 +0 | 111 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 10 320 +0 | 37 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 35 835 +21 | 817 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 15 957 +195 | 138 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 904 934 +0 | 8 525 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 11 971 +0 | 21 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 5 941 +0 | 43 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 1 016 +0 | 8 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 18. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 2 767 +0 | 1 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | 8 818 | - | - | 17. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | 6 211 +0 | 36 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 19. 06. 2022 |
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 86.24% | 184 557 755 | 451 787 907 | 103 960 516 | 32 023 166 +60 384 | 670 229 +334 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 90.23% | 41 152 352 | 105 481 211 | 27 087 183 | 9 367 172 +25 680 | 129 070 +54 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 88.31% | 29 461 285 | 76 738 594 | 19 746 192 | 3 613 464 +2 341 | 213 462 +15 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 93.68% | 17 997 500 | 59 096 879 | 24 102 873 | 3 959 325 +11 313 | 58 416 +31 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 84.87% | 15 182 320 | 35 689 591 | 7 067 460 | 901 739 +3 072 | 35 705 +10 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 61.1% | 7 229 825 | 13 892 966 | 1 657 937 | 921 104 +509 | 21 953 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 85.98% | 2 996 477 | 8 642 037 | 2 759 427 | 951 948 +8 071 | 7 312 +22 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 54.26% | 3 917 192 | 8 889 187 | 1 529 706 | 655 532 +2 104 | 18 963 +16 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 60.48% | 478 010 | 913 974 | 67 514 | 67 099 +41 | 1 251 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 6 151 354 +19 697 | 139 970 +52 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 1 807 +0 | - | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 80 817 +0 | 1 359 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 525 782 +66 | 5 729 +1 | 26. 06. 2022 |
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72.9% | 1 015 812 743 | 1 969 852 777 | 42 638 355 | 43 407 046 +17 073 | 525 020 +21 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 60.73% | 136 754 791 | 266 158 823 | 21 011 278 | 1 534 270 +788 | 30 390 +4 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 89.56% | 1 293 447 000 | 3 399 803 000 | 788 701 000 | 888 227 +107 | 5 226 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 87.69% | 86 088 439 | 229 551 802 | 62 509 172 | 10 743 448 +557 | 43 084 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 72.73% | 201 000 560 | 417 522 347 | 48 269 992 | 6 080 451 +1 726 | 156 717 +3 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 77.74% | 129 277 282 | 276 136 881 | 28 328 685 | 1 965 173 +1 680 | 29 140 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 88.73% | 21 167 541 | 57 554 160 | 17 114 735 | 3 613 345 +39 642 | 6 254 +134 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 82.29% | 103 728 733 | 283 948 629 | 77 903 213 | 9 241 386 +14 206 | 31 125 +12 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 76.87% | 22 810 898 | 45 849 079 | 6 250 027 | 979 533 +21 | 11 952 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 81.04% | 56 684 839 | 138 663 637 | 29 133 866 | 4 514 155 +4 614 | 30 592 +33 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 75.59% | 26 713 922 | 66 700 629 | - | 791 784 +3 490 | 9 201 +7 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 89.14% | 6 732 540 | 17 536 726 | 4 386 420 | 1 237 877 +1 917 | 9 398 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 87.84% | 45 066 430 | 125 924 543 | 37 749 348 | 18 329 448 +3 429 | 24 525 +3 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 26.25% | 10 808 075 | 18 589 241 | 190 630 | 2 339 148 +1 039 | 25 231 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 14.75% | 2 694 839 | 4 144 083 | 27 358 | 55 920 +0 | 3 150 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 14.13% | 5 629 522 | 6 355 931 | - | 182 149 +77 | 7 717 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 85.54% | 28 035 261 | 71 223 075 | 16 137 907 | 4 556 664 +2 003 | 35 746 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 61.22% | 822 666 | 1 638 158 | 120 798 | 22 950 +0 | 133 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 90.2% | 2 643 389 | 6 957 446 | 1 670 668 | 379 862 +585 | 679 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 79.28% | 3 431 562 | 8 098 448 | 1 347 812 | 641 985 +307 | 2 555 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 92.03% | 5 018 829 | 14 198 765 | 4 184 815 | 1 408 358 +5 116 | 1 408 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 46.74% | 4 800 016 | 9 991 560 | 667 902 | 1 698 316 +643 | 14 068 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 68.03% | 57 856 676 | 147 814 534 | 36 872 134 | 15 085 742 +0 | 98 996 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 79.42% | 17 073 712 | 39 586 599 | 7 989 679 | 664 080 +15 | 16 521 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 23.69% | 1 570 343 | 3 148 245 | - | 201 024 +0 | 2 991 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 39.83% | 2 695 953 | 5 663 420 | 595 798 | 1 108 213 +611 | 10 461 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 72.24% | 6 711 895 | 18 180 974 | 5 324 670 | 4 301 600 +8 527 | 10 940 +14 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 52.37% | 5 353 536 | 13 762 091 | 3 306 428 | 793 164 +24 | 9 717 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 100% | 9 991 089 | 24 922 054 | 5 138 699 | 938 759 +1 722 | 2 311 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 62.54% | 3 266 729 | 7 068 002 | 761 795 | 390 244 +486 | 4 628 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 2.29% | 697 956 | 864 544 | 80 | 11 824 +0 | 2 149 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 93.13% | 613 178 | 1 438 025 | 278 530 | 129 +0 | - | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 38.44% | 2 007 851 | 3 732 571 | 330 905 | 658 503 +403 | 5 660 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 70.82% | 1 238 189 | 3 452 870 | 991 847 | 618 498 +1 910 | 1 492 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 40.96% | 1 630 125 | 2 900 226 | - | 1 659 371 +616 | 16 839 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 73.35% | 398 751 | 945 036 | 161 938 | 180 384 +405 | 300 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 423 104 +0 | 8 629 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 159 591 +1 064 | 225 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 59 674 +0 | 21 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 7 236 361 +297 | 141 385 +2 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 50.13% | 9 521 241 | - | - | 1 395 466 +67 | 19 018 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 136 262 +0 | 3 056 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 210 247 +9 | 757 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 613 556 +3 | 19 434 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 926 282 +0 | 2 179 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 3 700 876 +848 | 60 518 +11 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 1 +0 | 6 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 17 786 +0 | 125 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 240 345 +139 | 1 637 +0 | 26. 06. 2022 |
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 86.65% | 22 346 251 | 57 865 526 | 13 859 415 | 8 026 309 +25 997 | 9 705 +23 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 83.73% | 4 292 428 | 11 117 950 | 2 712 361 | 1 314 145 +5 758 | 1 421 +11 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 40.24% | 283 298 | 463 637 | 2 343 | 21 544 +0 | 153 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 100% | 108 263 | 242 634 | 37 220 | 12 079 +0 | 12 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 54.77% | 172 232 | 309 433 | 10 610 | 11 173 +129 | 14 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 78.23% | 706 317 | 1 475 273 | 134 042 | 65 465 +104 | 865 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 65.37% | 188 411 | 461 709 | 92 947 | 63 515 +136 | 313 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 5 768 +0 | 1 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 38 +0 | - | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | 18. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 3 236 +0 | 13 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 18 +0 | - | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 5 201 +0 | 6 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 44 702 +0 | 662 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 73 234 +0 | 649 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 454 +0 | 7 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 14 812 +0 | 29 +0 | 26. 06. 2022 |
Krajina | % zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Počet zaočkovaných obyvateľov Aspoň jednou dávkou | Aplikovaných dávok vakcíny celkom | Aplikovaných posilňovacích dávok (Booster dávka) | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 47.59% | 49 617 353 | 89 160 782 | 4 798 479 | 515 645 +0 | 24 722 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | 6 917 310 | - | 325 110 +188 | 4 003 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 36.65% | 22 008 030 | 36 758 843 | 3 433 141 | 3 992 449 +505 | 101 731 +4 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 41.83% | 6 313 216 | 12 002 717 | 1 067 073 | 255 355 +46 | 5 549 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 15.84% | 2 591 679 | 3 090 120 | - | 26 748 +0 | 1 361 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 66.8% | 24 946 369 | 54 791 082 | 6 512 484 | 1 204 578 +2 117 | 16 101 +3 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 32.51% | 2 262 210 | 3 560 043 | 118 531 | 502 110 +0 | 6 430 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 18.85% | 188 889 | 209 475 | - | 15 690 +0 | 189 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | 60.61% | 7 234 385 | 13 192 714 | 1 272 091 | 1 046 703 +2 277 | 28 670 +15 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 99 761 +0 | 1 900 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 42 542 +0 | 38 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 27 122 +0 | 163 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 21 044 +0 | 387 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 318 528 +4 286 | 2 719 +10 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 14 649 +0 | 113 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 83 049 +50 | 805 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 120 002 +0 | 1 930 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 91 082 +521 | 1 371 +18 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 24 128 +0 | 385 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 8 136 +0 | 160 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 59 416 +151 | 403 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 266 038 +8 | 6 875 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 9 788 +0 | 103 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 487 430 +213 | 7 530 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 47 824 +0 | 305 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 164 843 +231 | 1 448 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 36 817 +0 | 442 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 12 002 +0 | 365 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 8 348 +0 | 171 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 15 995 +0 | 183 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 332 227 +261 | 5 652 +1 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 7 493 +0 | 294 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 33 938 +192 | 699 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 65 381 +372 | 1 398 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 31 156 +3 | 737 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 227 644 +28 | 2 212 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 59 451 +23 | 982 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 229 479 +2 037 | 1 002 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 86 348 +0 | 2 645 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 169 076 +0 | 4 061 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 9 031 +0 | 310 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 256 958 +247 | 3 144 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 130 819 +32 | 1 459 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 62 551 +0 | 4 951 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 86 280 +5 | 1 968 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 4 +0 | - | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 7 694 +1 | 125 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 17 697 +0 | 138 +0 | 26. 06. 2022 |
![]() ![]() | - | - | - | - | 6 023 +0 | 73 +0 | 26. 06. 2022 |
