Krajina | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | % úmrtnosť z prípadov celkom | % zaočkovaných obyvateľov proti Covid-19 | Zaočkovaných obyvateľov aspoň jednou dávkou | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 521 474 937 +347 476 | 6 263 967 +625 | 1.2% | 65.5% | 5 158 241 346 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 82 468 606 +30 890 | 999 602 +32 | 1.21% | 77.45% | 257 846 006 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 43 123 801 +2 202 | 524 241 +27 | 1.22% | 72.33% | 1 007 875 307 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 30 688 390 +6 296 | 665 150 +46 | 2.17% | 85.58% | 183 135 100 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 29 237 935 +22 844 | 147 344 +7 | 0.5% | 80.63% | 54 365 548 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 25 732 153 +2 305 | 137 499 +0 | 0.53% | 76.9% | 64 521 657 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 22 255 282 +6 587 | 177 425 +151 | 0.8% | 78.09% | 53 264 512 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 993 952 +4 887 | 370 057 +96 | 2.06% | 55.46% | 80 924 592 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 795 357 +13 296 | 23 744 +35 | 0.13% | 87.8% | 45 044 097 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 057 873 +27 726 | 165 244 +62 | 0.97% | 84.11% | 50 774 379 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 15 054 322 +1 154 | 98 900 +10 | 0.66% | 68% | 57 830 726 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 12 127 122 +68 234 | 105 444 +321 | 0.87% | 88.17% | 41 216 883 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 10 696 630 +1 594 | 43 065 +0 | 0.4% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 135 308 +33 989 | 128 776 +47 | 1.41% | 90.04% | 41 064 837 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 369 751 +34 892 | 30 061 +25 | 0.36% | 82.02% | 103 389 560 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 161 310 +1 264 | 22 399 +0 | 0.27% | 78.42% | 13 467 469 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 228 051 +368 | 141 224 +8 | 1.95% | 75.79% | 64 440 065 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 635 840 +45 774 | 7 807 +13 | 0.12% | 86.46% | 22 297 311 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 095 316 +1 671 | 139 821 +12 | 2.29% | 82.19% | 42 136 168 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 050 776 +257 | 156 458 +5 | 2.59% | 72.23% | 199 604 493 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 003 436 +139 | 116 207 +21 | 1.94% | 60.02% | 22 686 468 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 745 652 +5 972 | 324 465 +131 | 5.65% | 65.95% | 85 904 997 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 040 518 +0 | 112 459 +0 | 2.23% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 478 112 +2 239 | 35 615 +3 | 0.8% | 85.1% | 27 893 028 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 379 084 +5 238 | 29 512 +40 | 0.67% | 80.49% | 56 301 254 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 212 492 +3 335 | 18 303 +0 | 0.43% | 75.47% | 6 825 141 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 116 397 +14 315 | 31 613 +33 | 0.77% | 79.43% | 9 239 496 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 108 393 +3 032 | 10 800 +52 | 0.26% | 72.2% | 6 708 329 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 066 674 +51 234 | 22 583 +55 | 0.56% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 915 917 +70 | 40 246 +1 | 1.03% | 64.9% | 6 960 061 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 891 793 +4 344 | 100 755 +2 | 2.59% | 35.81% | 21 500 938 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 837 531 +634 | 40 291 +3 | 1.05% | 85.94% | 32 715 947 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 688 132 +210 | 60 455 +0 | 1.64% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 649 155 +12 929 | 13 781 +0 | 0.38% | 69.79% | 6 082 264 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 605 522 +4 626 | 57 722 +8 | 1.6% | 93.34% | 17 932 961 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 571 516 +355 | 213 013 +13 | 5.96% | 87.66% | 29 242 630 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 392 575 +3 269 | 29 547 +11 | 0.87% | 76.3% | 7 913 129 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 128 171 +488 | 6 287 +2 | 0.2% | 83.19% | 4 835 924 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 903 072 +282 | 65 612 +6 | 2.26% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 538 964 +690 | 20 041 +23 | 0.79% | 51.78% | 2 821 526 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 504 894 +1 804 | 18 897 +73 | 0.75% | 77.07% | 7 830 804 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 326 458 +102 | 25 216 +0 | 1.08% | 25.64% | 10 557 921 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 012 836 +239 | 16 049 +3 | 0.8% | 48.78% | 3 351 871 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 953 012 +33 | 29 127 +0 | 1.49% | 77.47% | 128 838 557 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 909 948 +6 748 | 46 343 +77 | 2.43% | 66.51% | 6 407 918 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 696 054 +0 | 14 066 +0 | 0.83% | 46.4% | 4 764 976 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 655 221 +0 | 16 811 +0 | 1.02% | 40.77% | 1 622 702 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 535 451 +2 680 | 7 203 +27 | 0.47% | 81.92% | 4 082 143 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 529 251 +84 | 30 376 +0 | 1.99% | 59.79% | 134 654 327 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 429 771 +54 | 3 061 +55 | 0.21% | 79.34% | 4 336 450 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 394 710 +14 | 19 015 +0 | 1.36% | 49.97% | 9 491 849 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 240 233 +3 383 | 1 363 +1 | 0.11% | 91.94% | 5 013 834 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 208 506 +259 | 9 361 +1 | 0.77% | 88.3% | 6 668 930 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 165 795 +89 | 16 071 +0 | 1.38% | 66.7% | 24 908 701 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 161 630 +126 | 37 048 +3 | 3.19% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 150 069 +6 171 | 5 213 +4 | 0.45% | 89.13% | 1 287 195 000 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 131 450 +345 | 15 930 +5 | 1.41% | 56.69% | 2 313 943 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 104 589 +93 | 8 529 +0 | 0.77% | 94.23% | 10 664 038 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 098 034 +78 | 10 408 +1 | 0.95% | 39.59% | 2 679 956 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 069 740 +16 973 | 4 284 +134 | 0.4% | 81.32% | 4 511 753 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 060 619 +39 | 9 127 +1 | 0.86% | 72.54% | 1 951 187 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 050 797 +7 114 | 929 +6 | 0.09% | 83.67% | 4 289 245 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 041 197 +485 | 28 575 +0 | 2.74% | 60.54% | 7 225 647 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 019 468 +568 | 6 622 +0 | 0.65% | 60.88% | 1 265 445 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 982 867 +536 | 6 978 +0 | 0.71% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 978 998 +7 | 11 952 +0 | 1.22% | 75.3% | 22 346 138 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 922 227 +1 446 | 2 179 +0 | 0.24% | 68.27% | 2 272 965 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 906 146 +152 | 21 943 +17 | 2.42% | 60.73% | 7 186 473 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 902 540 +2 817 | 7 213 +0 | 0.8% | 85.73% | 2 987 741 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 902 484 +323 | 2 302 +0 | 0.26% | 98.99% | 9 890 215 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 872 268 +1 222 | 35 607 +0 | 4.08% | 84.68% | 15 148 378 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 866 164 +8 874 | 8 444 +23 | 0.97% | 86.08% | 4 423 865 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 852 503 +71 | 17 822 +5 | 2.09% | 44.79% | 8 173 354 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 825 699 +229 | 5 798 +0 | 0.7% | 72.05% | 1 345 182 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 808 443 +2 166 | 8 205 +2 | 1.01% | 79.22% | 3 471 050 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 792 638 +0 | 9 709 +0 | 1.22% | 52.25% | 5 341 971 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 768 543 +68 719 | 1 068 +19 | 0.14% | 83.84% | 19 999 868 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 759 226 +431 | 9 116 +2 | 1.2% | 74.9% | 26 470 771 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 663 671 +8 | 16 511 +0 | 2.49% | 79.39% | 17 066 783 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 657 193 +133 | 5 657 +0 | 0.86% | 38.33% | 2 002 142 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 649 718 +0 | 18 872 +0 | 2.9% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 632 074 +176 | 2 555 +0 | 0.4% | 79.05% | 3 421 731 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 613 140 +4 | 19 434 +0 | 3.17% | 56.55% | 30 994 375 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 580 412 +0 | 4 376 +0 | 0.75% | 65.84% | 7 212 399 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 577 652 +655 | 1 479 +0 | 0.26% | 70.64% | 1 235 076 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 573 922 +1 488 | 2 556 +0 | 0.45% | 64.98% | 861 142 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 523 020 +99 | 5 712 +1 | 1.09% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 518 166 +413 | 11 516 +13 | 2.22% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 515 645 +0 | 24 669 +28 | 4.78% | 44.59% | 46 490 815 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 501 919 +0 | 6 430 +0 | 1.28% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 486 086 +2 422 | 1 051 +19 | 0.22% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 470 949 +12 | 7 510 +0 | 1.59% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 423 775 +0 | 10 895 +0 | 2.57% | 59.33% | 5 970 793 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 422 900 +0 | 8 623 +0 | 2.04% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 389 408 +38 | 4 260 +1 | 1.09% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 377 511 +0 | 15 778 +0 | 4.18% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 366 179 +145 | 677 +0 | 0.18% | 89.1% | 2 611 100 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 324 026 +15 | 5 649 +0 | 1.74% | 21.3% | 11 711 277 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 320 627 +36 | 3 983 +0 | 1.24% | 17.13% | 3 240 892 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 310 684 +0 | 9 289 +0 | 2.99% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 306 324 +124 | 2 690 +0 | 0.88% | 61.72% | 1 479 625 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 275 615 +41 | 3 497 +0 | 1.27% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 265 818 +2 | 6 875 +0 | 2.59% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 255 859 +0 | 3 143 +0 | 1.23% | 12.96% | 27 401 621 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 249 206 +0 | 5 482 +0 | 2.2% | 40.53% | 6 117 318 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 244 182 +613 | 1 073 +0 | 0.44% | 75.73% | 480 752 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 238 802 +14 | 1 637 +0 | 0.69% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 236 277 +65 | 2 719 +1 | 1.15% | 46.32% | 290 920 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 228 234 +16 | 3 139 +0 | 1.38% | 50.66% | 902 904 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 225 498 +5 | 2 201 +0 | 0.98% | 46.07% | 14 816 217 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 223 793 +945 | 996 +0 | 0.45% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 209 386 +0 | 754 +0 | 0.36% | 78.48% | 5 791 016 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 200 993 +0 | 2 991 +0 | 1.49% | 23.23% | 1 540 088 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 186 545 +366 | 120 +0 | 0.06% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 179 483 +0 | 298 +0 | 0.17% | 73.32% | 398 597 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 179 267 +25 | 7 690 +3 | 4.29% | 13.37% | 5 326 298 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 164 153 +0 | 3 598 +0 | 2.19% | 33.29% | 15 686 085 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 162 089 +0 | 4 129 +0 | 2.55% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 161 280 +0 | 1 445 +0 | 0.9% | 30.53% | 9 688 415 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 160 074 +571 | 4 028 +0 | 2.52% | 18.52% | 479 078 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 155 147 +504 | 3 871 +0 | 2.5% | 53.31% | 748 116 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 144 659 +248 | 220 +0 | 0.15% | 97.85% | 432 057 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 136 262 +0 | 3 056 +0 | 2.24% | 88.27% | 14 958 188 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 131 980 +276 | 2 995 +0 | 2.27% | 26.74% | 795 194 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 129 910 +3 | 1 459 +0 | 1.12% | 67.83% | 9 005 283 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 119 780 +0 | 1 927 +0 | 1.61% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 99 287 +0 | 1 900 +0 | 1.91% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 93 508 +62 | 713 +0 | 0.76% | 92.21% | 475 894 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 87 023 +0 | 1 337 +0 | 1.54% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 86 039 +4 | 1 966 +0 | 2.29% | 8.52% | 1 465 788 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 85 888 +1 | 2 636 +0 | 3.07% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 82 001 +12 | 799 +0 | 0.97% | 29.4% | 7 952 458 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 80 008 +615 | 1 337 +0 | 1.67% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 76 571 +310 | 433 +0 | 0.57% | 56.32% | 162 036 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 72 821 +0 | 649 +0 | 0.89% | 66.2% | 187 043 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 71 705 +7 | 1 403 +1 | 1.96% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 64 773 +0 | 862 +0 | 1.33% | 76.18% | 687 835 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 64 276 +40 | 1 393 +0 | 2.17% | 4.54% | 1 290 584 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 63 849 +45 | 1 228 +0 | 1.92% | 60.17% | 475 530 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 62 161 +0 | 4 936 +0 | 7.94% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 61 185 +300 | 312 +0 | 0.51% | 65.29% | 188 188 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 59 570 +4 | 21 +0 | 0.04% | 88.81% | 692 593 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 58 853 +13 | 982 +0 | 1.67% | 32.82% | 1 567 060 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 57 896 +0 | 676 +0 | 1.17% | 58.62% | 237 352 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 56 115 +10 | 401 +0 | 0.71% | 63.17% | 354 945 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 55 870 +1 | 3 150 +0 | 5.64% | 13.6% | 2 484 582 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 47 608 +0 | 304 +0 | 0.64% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 43 876 +0 | 651 +0 | 1.48% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 43 387 +152 | 167 +0 | 0.38% | 85.61% | 84 679 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 43 017 +343 | 275 +0 | 0.64% | 65.56% | 108 038 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 42 156 +439 | 153 +0 | 0.36% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 41 235 +0 | 38 +0 | 0.09% | 0.1% | 12 651 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 37 023 +3 | 273 +0 | 0.74% | 24.03% | 2 037 429 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 36 597 +0 | 442 +0 | 1.21% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 35 693 +359 | 213 +0 | 0.6% | 82.66% | 88 606 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 35 354 +1 482 | 840 +37 | 2.38% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 34 658 +0 | 28 +0 | 0.08% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 33 934 +63 | 801 +0 | 2.36% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 33 151 +0 | 697 +0 | 2.1% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 32 600 +176 | 105 +0 | 0.32% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 31 004 +1 | 733 +0 | 2.36% | 6.9% | 1 439 740 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 30 713 +0 | 835 +0 | 2.72% | 1.57% | 181 322 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 26 952 +0 | 163 +0 | 0.6% | 25.36% | 3 157 864 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 26 518 +0 | 1 361 +0 | 5.13% | 13.45% | 2 200 129 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 24 267 +103 | 368 +0 | 1.52% | 32.01% | 59 022 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 24 079 +0 | 385 +0 | 1.6% | 12.27% | 693 902 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 23 578 +750 | 28 +0 | 0.12% | 91.51% | 60 855 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 22 889 +0 | 131 +0 | 0.57% | 58.74% | 789 433 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 20 899 +0 | 384 +0 | 1.84% | 11.31% | 2 432 124 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 491 +0 | 236 +0 | 1.28% | 85.49% | 5 730 078 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 174 +1 733 | 146 +0 | 0.8% | 40.24% | 283 298 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 129 +133 | 102 +0 | 0.56% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 786 +0 | 125 +0 | 0.7% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 525 +0 | 138 +0 | 0.79% | 5.83% | 663 451 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 347 +14 | 84 +0 | 0.48% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 16 852 +0 | 115 +0 | 0.68% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 16 512 +168 | 221 +0 | 1.34% | 38.49% | 43 501 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 15 910 +0 | 183 +0 | 1.15% | 18.31% | 265 505 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 15 631 +0 | 189 +0 | 1.21% | 16.02% | 160 562 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 649 +0 | 113 +0 | 0.77% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 135 +263 | 135 +0 | 0.96% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 13 116 +431 | 63 +0 | 0.48% | 45.21% | 32 627 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 12 006 +2 | 57 +0 | 0.47% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 999 +0 | 365 +0 | 3.04% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 971 +0 | 21 +0 | 0.18% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 819 +0 | 2 149 +0 | 18.18% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 671 +358 | 24 +0 | 0.21% | 100% | 227 491 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 190 +141 | 11 +0 | 0.1% | 76.64% | 81 816 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 943 +0 | 35 +0 | 0.35% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 745 +0 | 103 +0 | 1.06% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 013 +0 | 310 +0 | 3.44% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 494 +0 | 106 +0 | 1.25% | 32.59% | 36 268 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 457 +74 | 14 +0 | 0.17% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 222 +0 | 171 +0 | 2.08% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 108 +0 | 160 +0 | 1.97% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 721 +0 | 137 +0 | 1.77% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 682 +0 | 125 +0 | 1.63% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 451 +0 | 294 +0 | 3.95% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 414 +0 | 193 +0 | 2.6% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 573 +106 | 62 +0 | 0.94% | 63.39% | 19 284 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 046 +0 | 36 +0 | 0.6% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 970 +0 | 73 +0 | 1.22% | 50.91% | 113 708 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 605 +0 | 43 +0 | 0.77% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 410 +0 | 1 +0 | 0.02% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 879 +0 | 6 +0 | 0.12% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 093 +0 | 13 +0 | 0.42% | 65.71% | 79 764 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 984 +196 | 9 +0 | 0.3% | 70.75% | 10 701 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 739 +0 | 1 +0 | 0.04% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 126 +734 | – | 0% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 794 +47 | 3 +1 | 0.38% | 38.47% | 1 916 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 454 +0 | 7 +0 | 1.54% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 82 +0 | – | 0% | 91.89% | 604 977 | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 29 +0 | – | 0% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 +0 | – | 0% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 +0 | – | 0% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 +0 | – | 0% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 +0 | 21 +21 | 2100% | – | – | 15. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | – | – | – | – | – | 03. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | – | – | – | – | – | 07. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | – | – | – | 82.42% | 83 306 | 08. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | – | – | – | – | – | 07. 05. 2022 |
![]() ![]() ![]() | – | – | – | – | – | 08. 05. 2022 |
K 15. 05. 2022 bolo aplikovaných 11 659 770 949 dávok vakcíny proti koronavírusu, na celom svete je 5 158 241 346 zaočkovaných ľudí aspoň jednou dávkou vakcíny, čo predstavuje 65.5% obyvateľov. Štatistiky očkovania v krajinách sveta nájdete na stránke Očkovanie proti Covid-19 vo svete, prehľad podľa oblastí nájdete nižšie.
Štatistiky Slovenskej republiky a sveta nájdete na hlavnej stránke, štatistiky európskych krajín a zaočkovanosť v štátoch Európy na stránke Koronavírus v Európe.
Od 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ