Štatistiky koronavírusu vo Veľkej Británii

vo Veľkej Británii evidujú k celkovo pozitívnych prípadov koronavírusu, čo predstavuje prípadov na 1 milión obyvateľov krajiny. V súvislosti s Covid-19 vo Veľkej Británii evidujú úmrtí, úmrtí na 1 milión obyvateľov krajiny vzhľadom na počet obyvateľov.

vo Veľkej Británii vykonali testov na prítomnosť Covid-19, čo je v prepočte testov na 1 milión obyvateľov.

Detailnejšie štatistiky o Covid-19 vo Veľkej Británii nájdete nižšie.

Koronavírus vo Veľkej Británii dnes  Posledných 30 dní


Počet obyvateľov:

% pozitívnych obyvateľov celkom
% pozitívnych z PCR testov celkom
% úmrtnosť z pozitívnych prípadov

Zdieľat stránku

Zdravotnícke pomôcky

Covid-19 vo Veľkej Británii dnes - štatistiky

Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu vo Veľkej Británii a dnešné štatistiky.

Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.


Pozitívne prípady celkom

Pozitívne prípady dnes

Včera:

Počet úmrtí

Úmrtia dnes

Včera:

V kritickom stave

Počet zaočkovaných osôb

-

Testov celkom

+

Testov na milión obyvateľov

Úmrtia na milión obyvateľov

Prípady na milión obyvateľov


Aktualizácia dát: , zdroj: Johns Hopkins University, The New York Times, Worldometers

Zdieľat stránku

Obmedzenia a Covid-19 opatrenia vo Veľkej Británii

Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku vo Veľkej Británii? Aké sú aktuálne opatrenia vo Veľkej Británii, podmienky vstupu, potrebujete vo Veľkej Británii aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Koronavírus vo Veľkej Británii za posledných 30 dní


DátumPočet pozitívnych spoluPozitívne novéPočet úmrtí spoluÚmrtia nové
9. 3. 202324 658 705+28 783220 721+0
8. 3. 202324 629 922+76220 721+0
7. 3. 202324 629 846+6220 721+0
6. 3. 202324 629 840+0220 721+0
5. 3. 202324 629 840+0220 721+0
4. 3. 202324 629 840+0220 721+0
3. 3. 202324 629 840+10220 721+0
2. 3. 202324 629 830+26 380220 721+0
1. 3. 202324 603 450+77220 721+0
28. 2. 202324 603 373+0220 721+0
27. 2. 202324 603 373+0220 721+0
26. 2. 202324 603 373+0220 721+0
25. 2. 202324 603 373+0220 721+0
24. 2. 202324 603 373+3220 721+0
23. 2. 202324 603 370+28 539220 721+0
22. 2. 202324 574 831+8220 721+1
21. 2. 202324 574 823+6220 720+0
20. 2. 202324 574 817+0220 720+0
19. 2. 202324 574 817+0220 720+0
18. 2. 202324 574 817+0220 720+0
17. 2. 202324 574 817+0220 720+0
16. 2. 202324 574 817+25 632220 720+0
15. 2. 202324 549 185+73220 720+1
14. 2. 202324 549 112+15220 719+0
13. 2. 202324 549 097+0220 719+0
12. 2. 202324 549 097+0220 719+0
11. 2. 202324 549 097+0220 719+0
10. 2. 202324 549 097+0220 719+68
9. 2. 202324 549 097+22 231220 651+61
8. 2. 202324 526 866220 590


Zdieľat stránku

Covid-19 test na protilátky po vakcinácii

Zobraziť
ZADARMOWellion VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

Wellion VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 25ks

Zobraziť

RapiClear COVID-19 IgG/IgM test na protilátky

Zobraziť