vo Fínsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 vo Fínsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku vo Fínsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete vo Fínsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 1 133 597 | +0 | 4 832 | +0 |
25. 06. 2022 | 1 133 597 | +0 | 4 832 | +0 |
24. 06. 2022 | 1 133 597 | +0 | 4 832 | +0 |
23. 06. 2022 | 1 133 597 | +8 255 | 4 832 | +61 |
22. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
21. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
20. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
19. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
18. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
17. 06. 2022 | 1 125 342 | +0 | 4 771 | +0 |
16. 06. 2022 | 1 125 342 | +10 769 | 4 771 | +57 |
15. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
14. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
13. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
12. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
11. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
10. 06. 2022 | 1 114 573 | +0 | 4 714 | +0 |
09. 06. 2022 | 1 114 573 | +9 362 | 4 714 | +87 |
08. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
07. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
06. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
05. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
04. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
03. 06. 2022 | 1 105 211 | +0 | 4 627 | +0 |
02. 06. 2022 | 1 105 211 | +13 018 | 4 627 | +105 |
01. 06. 2022 | 1 092 193 | +0 | 4 522 | +0 |
31. 05. 2022 | 1 092 193 | +0 | 4 522 | +0 |
30. 05. 2022 | 1 092 193 | +0 | 4 522 | +0 |
29. 05. 2022 | 1 092 193 | +0 | 4 522 | +0 |
28. 05. 2022 | 1 092 193 | 4 522 |
Lízatkový Goldsite test na identifikáciu Covid-19 obsahuje slinné pero pre jednoduché vykonanie testu – stačí len umiestniť príslušnú časť pod jazyk po dobu 2-5min a výsledky testu sú dostupné už za 15 minút. Vysoká citlivosť a spoľahlivosť a prenosť, jednoduché použitie. Rýchly a finančne nenáročný test na koronavírus.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ