Štatistiky koronavírusu na Ukrajine

na Ukrajine evidujú k celkovo pozitívnych prípadov koronavírusu, čo predstavuje prípadov na 1 milión obyvateľov krajiny. V súvislosti s Covid-19 na Ukrajine evidujú úmrtí, úmrtí na 1 milión obyvateľov krajiny vzhľadom na počet obyvateľov.

na Ukrajine vykonali testov na prítomnosť Covid-19, čo je v prepočte testov na 1 milión obyvateľov.

Detailnejšie štatistiky o Covid-19 na Ukrajine nájdete nižšie.

Koronavírus na Ukrajine dnes  Posledných 30 dní


Počet obyvateľov:

% pozitívnych obyvateľov celkom
% pozitívnych z PCR testov celkom
% úmrtnosť z pozitívnych prípadov

Zdieľat stránku

Vitamíny a doplnky

Covid-19 na Ukrajine dnes - štatistiky

Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu na Ukrajine a dnešné štatistiky.

Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.


Pozitívne prípady celkom

Pozitívne prípady dnes

Včera:

Počet úmrtí

Úmrtia dnes

Včera:

V kritickom stave

Počet zaočkovaných osôb

-

Testov celkom

+

Testov na milión obyvateľov

Úmrtia na milión obyvateľov

Prípady na milión obyvateľov


Aktualizácia dát: , zdroj: Johns Hopkins University, The New York Times, Worldometers

Zdieľat stránku

Obmedzenia a Covid-19 opatrenia na Ukrajine

Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku na Ukrajine? Aké sú aktuálne opatrenia na Ukrajine, podmienky vstupu, potrebujete na Ukrajine aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Koronavírus na Ukrajine za posledných 30 dní


DátumPočet pozitívnych spoluPozitívne novéPočet úmrtí spoluÚmrtia nové
9. 3. 20235 711 929+111119 283+2
8. 3. 20235 711 818+9 859119 281+64
7. 3. 20235 701 959+104119 217+1
6. 3. 20235 701 855+112119 216+3
5. 3. 20235 701 743+141119 213+1
4. 3. 20235 701 602+128119 212+1
3. 3. 20235 701 474+141119 211+1
2. 3. 20235 701 333+84119 210+1
1. 3. 20235 701 249+7 403119 209+60
28. 2. 20235 693 846+93119 149+0
27. 2. 20235 693 753+103119 149+2
26. 2. 20235 693 650+54119 147+1
25. 2. 20235 693 596+122119 146+1
24. 2. 20235 693 474+132119 145+1
23. 2. 20235 693 342+82119 144+0
22. 2. 20235 693 260+45119 144+1
21. 2. 20235 693 215+105119 143+0
20. 2. 20235 693 110+107119 143+1
19. 2. 20235 693 003+157119 142+1
18. 2. 20235 692 846+181119 141+1
17. 2. 20235 692 665+121119 140+1
16. 2. 20235 692 544+76119 139+1
15. 2. 20235 692 468+5 350119 138+45
14. 2. 20235 687 118+65119 093+1
13. 2. 20235 687 053+66119 092+0
12. 2. 20235 686 987+116119 092+1
11. 2. 20235 686 871+136119 091+2
10. 2. 20235 686 735+99119 089+0
9. 2. 20235 686 636+3 801119 089+69
8. 2. 20235 682 835119 020


Zdieľat stránku

Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 GoldSite Ag s 99 % úspešnosťou

Zobraziť

FASPIT Rýchly Antigénový Test COVID-19 zo Slín

Zobraziť

RapiClear COVID-19 IgG/IgM test na protilátky

Zobraziť