na Ukrajine vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Ukrajine.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku na Ukrajine? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete na Ukrajine aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
25. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
24. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
23. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
22. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
21. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
20. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
19. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
18. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
17. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
16. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
15. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
14. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
13. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
12. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
11. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
10. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
09. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
08. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
07. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
06. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
05. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
04. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
03. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
02. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
01. 06. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
31. 05. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
30. 05. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
29. 05. 2022 | 5 040 518 | +0 | 112 459 | +0 |
28. 05. 2022 | 5 040 518 | 112 459 |
5 kusov antigénových testov na Covid-19 s vysokou presnosťou až 99,23% a jednoduchým použitím výterom z nosa – vhodný aj na domáce testovanie ako samotest, pre firmy, hotely a iné prevádzky.Rýchly test, výsledok dostupný do 15 minút. Deteguje všetky mutácie vírusu.
Balenie 5 kusovOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ