v Taliansku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Taliansku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Taliansku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Taliansku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 18 234 242 | +49 325 | 168 102 | +44 |
25. 06. 2022 | 18 184 917 | +56 873 | 168 058 | +40 |
24. 06. 2022 | 18 128 044 | +56 410 | 168 018 | +51 |
23. 06. 2022 | 18 071 634 | +57 432 | 167 967 | +75 |
22. 06. 2022 | 18 014 202 | +54 873 | 167 892 | +50 |
21. 06. 2022 | 17 959 329 | +63 264 | 167 842 | +62 |
20. 06. 2022 | 17 896 065 | +16 905 | 167 780 | +59 |
19. 06. 2022 | 17 879 160 | +34 255 | 167 721 | +18 |
18. 06. 2022 | 17 844 905 | +34 971 | 167 703 | +45 |
17. 06. 2022 | 17 809 934 | +36 170 | 167 658 | +41 |
16. 06. 2022 | 17 773 764 | +37 068 | 167 617 | +64 |
15. 06. 2022 | 17 736 696 | +32 809 | 167 553 | +48 |
14. 06. 2022 | 17 703 887 | +39 844 | 167 505 | +73 |
13. 06. 2022 | 17 664 043 | +10 668 | 167 432 | +41 |
12. 06. 2022 | 17 653 375 | +19 310 | 167 391 | +26 |
11. 06. 2022 | 17 634 065 | +22 458 | 167 365 | +60 |
10. 06. 2022 | 17 611 607 | +22 012 | 167 305 | +52 |
09. 06. 2022 | 17 589 595 | +23 534 | 167 253 | +84 |
08. 06. 2022 | 17 566 061 | +22 925 | 167 169 | +80 |
07. 06. 2022 | 17 543 136 | +28 547 | 167 089 | +70 |
06. 06. 2022 | 17 514 589 | +8 616 | 167 019 | +70 |
05. 06. 2022 | 17 505 973 | +15 522 | 166 949 | +27 |
04. 06. 2022 | 17 490 451 | +22 809 | 166 922 | +47 |
03. 06. 2022 | 17 467 642 | +9 692 | 166 875 | +40 |
02. 06. 2022 | 17 457 950 | +17 718 | 166 835 | +79 |
01. 06. 2022 | 17 440 232 | +18 822 | 166 756 | +59 |
31. 05. 2022 | 17 421 410 | +24 687 | 166 697 | +66 |
30. 05. 2022 | 17 396 723 | +7 846 | 166 631 | +62 |
29. 05. 2022 | 17 388 877 | +15 136 | 166 569 | +27 |
28. 05. 2022 | 17 373 741 | 166 542 |
Rýchly Covid-19 test na antigén koronavírusu SARS-CoV-2) určený na samotestovanie. Presnosť, rýchly výsledok do 15 minút a jednoduché odobratie vzorky z kraja nosa, iba do hĺbky 2,5cm. Kvalitatívna membránová chromatografická imunométoda pre kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu vírusu SARS-CoV-2 v ľudských vzorkách výteru z nosa. Test je dostupný aj ako balenie 5 kusov alebo 1 kus.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ