vo Švédsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 vo Švédsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku vo Švédsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete vo Švédsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 2 515 769 | +0 | 19 093 | +0 |
25. 06. 2022 | 2 515 769 | +0 | 19 093 | +0 |
24. 06. 2022 | 2 515 769 | +0 | 19 093 | +0 |
23. 06. 2022 | 2 515 769 | +2 916 | 19 093 | +18 |
22. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
21. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
20. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
19. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
18. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
17. 06. 2022 | 2 512 853 | +0 | 19 075 | +0 |
16. 06. 2022 | 2 512 853 | +1 923 | 19 075 | +26 |
15. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
14. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
13. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
12. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
11. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
10. 06. 2022 | 2 510 930 | +0 | 19 049 | +0 |
09. 06. 2022 | 2 510 930 | +1 564 | 19 049 | +35 |
08. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
07. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
06. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
05. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
04. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
03. 06. 2022 | 2 509 366 | +0 | 19 014 | +0 |
02. 06. 2022 | 2 509 366 | +1 418 | 19 014 | +37 |
01. 06. 2022 | 2 507 948 | +0 | 18 977 | +0 |
31. 05. 2022 | 2 507 948 | +0 | 18 977 | +0 |
30. 05. 2022 | 2 507 948 | +0 | 18 977 | +0 |
29. 05. 2022 | 2 507 948 | +0 | 18 977 | +0 |
28. 05. 2022 | 2 507 948 | 18 977 |
Antigénový test Getein One Step (koloidné zlato) je určený pre samotestovanie. Je určený na kvalitatívnu detekciu antigénov SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosa aj pre použite na doma alebo ako test na Covid-19 na pracoviskách.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ