Štatistiky koronavírusu v Srbsku

v Srbsku evidujú k celkovo pozitívnych prípadov koronavírusu, čo predstavuje prípadov na 1 milión obyvateľov krajiny. V súvislosti s Covid-19 v Srbsku evidujú úmrtí, úmrtí na 1 milión obyvateľov krajiny vzhľadom na počet obyvateľov.

v Srbsku vykonali testov na prítomnosť Covid-19, čo je v prepočte testov na 1 milión obyvateľov.

Detailnejšie štatistiky o Covid-19 v Srbsku nájdete nižšie.

Koronavírus v Srbsku dnes  Posledných 30 dní


Počet obyvateľov:

% pozitívnych obyvateľov celkom
% pozitívnych z PCR testov celkom
% úmrtnosť z pozitívnych prípadov

Zdieľat stránku

Vitamíny a doplnky

Covid-19 v Srbsku dnes - štatistiky

Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu v Srbsku a dnešné štatistiky.

Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.


Pozitívne prípady celkom

Pozitívne prípady dnes

Včera:

Počet úmrtí

Úmrtia dnes

Včera:

V kritickom stave

Počet zaočkovaných osôb

-

Testov celkom

+

Testov na milión obyvateľov

Úmrtia na milión obyvateľov

Prípady na milión obyvateľov


Aktualizácia dát: , zdroj: Johns Hopkins University, The New York Times, Worldometers

Zdieľat stránku

Obmedzenia a Covid-19 opatrenia v Srbsku

Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Srbsku? Aké sú aktuálne opatrenia v Srbsku, podmienky vstupu, potrebujete v Srbsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Koronavírus v Srbsku za posledných 30 dní


DátumPočet pozitívnych spoluPozitívne novéPočet úmrtí spoluÚmrtia nové
9. 3. 20232 500 142+87317 881+6
8. 3. 20232 499 269+95417 875+7
7. 3. 20232 498 315+1 06717 868+4
6. 3. 20232 497 248+95317 864+9
5. 3. 20232 496 295+48717 855+8
4. 3. 20232 495 808+62317 847+3
3. 3. 20232 495 185+80417 844+5
2. 3. 20232 494 381+1 81817 839+13
1. 3. 20232 492 563+017 826+0
28. 2. 20232 492 563+85917 826+5
27. 2. 20232 491 704+89417 821+5
26. 2. 20232 490 810+49917 816+9
25. 2. 20232 490 311+60017 807+4
24. 2. 20232 489 711+84117 803+12
23. 2. 20232 488 870+93517 791+3
22. 2. 20232 487 935+1 01517 788+5
21. 2. 20232 486 920+1 09517 783+4
20. 2. 20232 485 825+97017 779+8
19. 2. 20232 484 855+58617 771+5
18. 2. 20232 484 269+71917 766+7
17. 2. 20232 483 550+87917 759+5
16. 2. 20232 482 671+58117 754+5
15. 2. 20232 482 090+69417 749+5
14. 2. 20232 481 396+90817 744+3
13. 2. 20232 480 488+82517 741+2
12. 2. 20232 479 663+93317 739+6
11. 2. 20232 478 730+76017 733+2
10. 2. 20232 477 970+017 731+0
9. 2. 20232 477 970+78717 731+3
8. 2. 20232 477 18317 728


Zdieľat stránku

Kombo test na chrípku a Covid-19 z nosa ALL Test

Zobraziť
ZADARMO

Balenie 100 kusov FASPIT rýchly antigénový test COVID-19 zo slín

Zobraziť

Balenie 5ks – Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 GoldSite Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov

Zobraziť