Štatistiky koronavírusu v Španielsku

v Španielsku evidujú k celkovo pozitívnych prípadov koronavírusu, čo predstavuje prípadov na 1 milión obyvateľov krajiny. V súvislosti s Covid-19 v Španielsku evidujú úmrtí, úmrtí na 1 milión obyvateľov krajiny vzhľadom na počet obyvateľov.

v Španielsku vykonali testov na prítomnosť Covid-19, čo je v prepočte testov na 1 milión obyvateľov.

Detailnejšie štatistiky o Covid-19 v Španielsku nájdete nižšie.

Koronavírus v Španielsku dnes  Posledných 30 dní


Počet obyvateľov:

% pozitívnych obyvateľov celkom
% pozitívnych z PCR testov celkom
% úmrtnosť z pozitívnych prípadov

Zdieľat stránku

Vitamíny a minerály

Covid-19 v Španielsku dnes - štatistiky

Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu v Španielsku a dnešné štatistiky.

Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.


Pozitívne prípady celkom

Pozitívne prípady dnes

Včera:

Počet úmrtí

Úmrtia dnes

Včera:

V kritickom stave

Počet zaočkovaných osôb

-

Testov celkom

+

Testov na milión obyvateľov

Úmrtia na milión obyvateľov

Prípady na milión obyvateľov


Aktualizácia dát: , zdroj: Johns Hopkins University, The New York Times, Worldometers

Zdieľat stránku

Obmedzenia a Covid-19 opatrenia v Španielsku

Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Španielsku? Aké sú aktuálne opatrenia v Španielsku, podmienky vstupu, potrebujete v Španielsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Koronavírus v Španielsku za posledných 30 dní


DátumPočet pozitívnych spoluPozitívne novéPočet úmrtí spoluÚmrtia nové
9. 3. 202313 770 429+0119 479+0
8. 3. 202313 770 429+0119 479+0
7. 3. 202313 770 429+0119 479+0
6. 3. 202313 770 429+0119 479+0
5. 3. 202313 770 429+0119 479+0
4. 3. 202313 770 429+0119 479+0
3. 3. 202313 770 429+7 093119 479+99
2. 3. 202313 763 336+0119 380+0
1. 3. 202313 763 336+0119 380+0
28. 2. 202313 763 336+0119 380+0
27. 2. 202313 763 336+0119 380+0
26. 2. 202313 763 336+0119 380+0
25. 2. 202313 763 336+0119 380+0
24. 2. 202313 763 336+7 380119 380+194
23. 2. 202313 755 956+0119 186+0
22. 2. 202313 755 956+0119 186+0
21. 2. 202313 755 956+0119 186+0
20. 2. 202313 755 956+0119 186+0
19. 2. 202313 755 956+0119 186+0
18. 2. 202313 755 956+0119 186+0
17. 2. 202313 755 956+7 038119 186+210
16. 2. 202313 748 918+0118 976+0
15. 2. 202313 748 918+0118 976+0
14. 2. 202313 748 918+0118 976+0
13. 2. 202313 748 918+0118 976+0
12. 2. 202313 748 918+0118 976+0
11. 2. 202313 748 918+0118 976+0
10. 2. 202313 748 918+8 387118 976+264
9. 2. 202313 740 531+0118 712+0
8. 2. 202313 740 531118 712


Zdieľat stránku
ZADARMODr.Protect Noviral COVID-19 Saliva Antigénový test zo slín

Balenie 20ks Certifikovaný švédsky test Dr.Protect Noviral COVID-19 Saliva Antigénový test zo slín

Zobraziť

FLOWFLEX-CoV-2 Antigen Saliva Rapid test Lollipop

Zobraziť

Kombo test na chrípku a Covid-19 z nosa ALL Test

Zobraziť