v Slovinsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Slovinsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Slovinsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Slovinsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 1 034 172 | +0 | 6 648 | +0 |
25. 06. 2022 | 1 034 172 | +0 | 6 648 | +0 |
24. 06. 2022 | 1 034 172 | +648 | 6 648 | +1 |
23. 06. 2022 | 1 033 524 | +776 | 6 647 | +0 |
22. 06. 2022 | 1 032 748 | +676 | 6 647 | +1 |
21. 06. 2022 | 1 032 072 | +856 | 6 646 | +0 |
20. 06. 2022 | 1 031 216 | +862 | 6 646 | +0 |
19. 06. 2022 | 1 030 354 | +0 | 6 646 | +0 |
18. 06. 2022 | 1 030 354 | +0 | 6 646 | +0 |
17. 06. 2022 | 1 030 354 | +467 | 6 646 | +1 |
16. 06. 2022 | 1 029 887 | +472 | 6 645 | +0 |
15. 06. 2022 | 1 029 415 | +472 | 6 645 | +0 |
14. 06. 2022 | 1 028 943 | +567 | 6 645 | +1 |
13. 06. 2022 | 1 028 376 | +555 | 6 644 | +0 |
12. 06. 2022 | 1 027 821 | +0 | 6 644 | +0 |
11. 06. 2022 | 1 027 821 | +0 | 6 644 | +0 |
10. 06. 2022 | 1 027 821 | +297 | 6 644 | +1 |
09. 06. 2022 | 1 027 524 | +690 | 6 643 | +1 |
08. 06. 2022 | 1 026 834 | +0 | 6 642 | +0 |
07. 06. 2022 | 1 026 834 | +462 | 6 642 | +0 |
06. 06. 2022 | 1 026 372 | +80 | 6 642 | +0 |
05. 06. 2022 | 1 026 292 | +379 | 6 642 | +2 |
04. 06. 2022 | 1 025 913 | +0 | 6 640 | +0 |
03. 06. 2022 | 1 025 913 | +257 | 6 640 | +0 |
02. 06. 2022 | 1 025 656 | +289 | 6 640 | +0 |
01. 06. 2022 | 1 025 367 | +337 | 6 640 | +3 |
31. 05. 2022 | 1 025 030 | +387 | 6 637 | +0 |
30. 05. 2022 | 1 024 643 | +161 | 6 637 | +1 |
29. 05. 2022 | 1 024 482 | +0 | 6 636 | +0 |
28. 05. 2022 | 1 024 482 | 6 636 |
Certifikovaný európsky švédsky antigénový test zo slín na COVID-19 zo slín je rýchly a spoľahlivý test so so špecificitou 99,33%. Nie je potrebný pre mnoho ľudí nepríjemný výter z nosohltanu. Test odhalí aj mutácie a súčasné varianty koronavírusu – alpha, beta a delta.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ