Štatistiky koronavírusu v Nemecku

v Nemecku evidujú k celkovo pozitívnych prípadov koronavírusu, čo predstavuje prípadov na 1 milión obyvateľov krajiny. V súvislosti s Covid-19 v Nemecku evidujú úmrtí, úmrtí na 1 milión obyvateľov krajiny vzhľadom na počet obyvateľov.

v Nemecku vykonali testov na prítomnosť Covid-19, čo je v prepočte testov na 1 milión obyvateľov.

Detailnejšie štatistiky o Covid-19 v Nemecku nájdete nižšie.

Koronavírus v Nemecku dnes  Posledných 30 dní


Počet obyvateľov:

% pozitívnych obyvateľov celkom
% pozitívnych z PCR testov celkom
% úmrtnosť z pozitívnych prípadov

Zdieľat stránku

Zdravotnícke pomôcky

Covid-19 v Nemecku dnes - štatistiky

Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu v Nemecku a dnešné štatistiky.

Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.


Pozitívne prípady celkom

Pozitívne prípady dnes

Včera:

Počet úmrtí

Úmrtia dnes

Včera:

V kritickom stave

Počet zaočkovaných osôb

-

Testov celkom

+

Testov na milión obyvateľov

Úmrtia na milión obyvateľov

Prípady na milión obyvateľov


Aktualizácia dát: , zdroj: Johns Hopkins University, The New York Times, Worldometers

Zdieľat stránku

Obmedzenia a Covid-19 opatrenia v Nemecku

Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Nemecku? Aké sú aktuálne opatrenia v Nemecku, podmienky vstupu, potrebujete v Nemecku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Koronavírus v Nemecku za posledných 30 dní


DátumPočet pozitívnych spoluPozitívne novéPočet úmrtí spoluÚmrtia nové
9. 3. 202338 249 060+7 829168 935+127
8. 3. 202338 241 231+9 621168 808+99
7. 3. 202338 231 610+20 759168 709+312
6. 3. 202338 210 851+0168 397+0
5. 3. 202338 210 851+1168 397+0
4. 3. 202338 210 850+0168 397+0
3. 3. 202338 210 850+8 279168 397+101
2. 3. 202338 202 571+12 617168 296+121
1. 3. 202338 189 954+21 046168 175+89
28. 2. 202338 168 908+24 875168 086+135
27. 2. 202338 144 033+32 970167 951+139
26. 2. 202338 111 063+0167 812+0
25. 2. 202338 111 063+0167 812+0
24. 2. 202338 111 063+20 974167 812+89
23. 2. 202338 090 089+21 177167 723+119
22. 2. 202338 068 912+25 038167 604+113
21. 2. 202338 043 874+25 763167 491+104
20. 2. 202338 018 111+15 997167 387+86
19. 2. 202338 002 114+0167 301+0
18. 2. 202338 002 114+0167 301+0
17. 2. 202338 002 114+15 364167 301+87
16. 2. 202337 986 750+16 393167 214+90
15. 2. 202337 970 357+20 911167 124+125
14. 2. 202337 949 446+20 502166 999+124
13. 2. 202337 928 944+21 632166 875+112
12. 2. 202337 907 312+0166 763+0
11. 2. 202337 907 312+13 420166 763+103
10. 2. 202337 893 892+0166 660+0
9. 2. 202337 893 892+14 178166 660+134
8. 2. 202337 879 714166 526


Zdieľat stránku

Balenie 5ks – Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 GoldSite Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov

Zobraziť
GOLDSITE lízatkový antigénový Covid-19 rýchlotest

GOLDSITE lízatkový antigénový Covid-19 rýchlotest

Zobraziť
ZADARMOFLOWFLEX SARS-CoV-2 Antigen rapid test

FLOWFLEX SARS-CoV-2 Antigen rapid test 25 kusov

Zobraziť