v Moldavsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Moldavsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Moldavsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Moldavsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 519 741 | +0 | 11 563 | +0 |
25. 06. 2022 | 519 741 | +0 | 11 563 | +0 |
24. 06. 2022 | 519 741 | +0 | 11 563 | +0 |
23. 06. 2022 | 519 741 | +38 | 11 563 | +0 |
22. 06. 2022 | 519 703 | +251 | 11 563 | +9 |
21. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
20. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
19. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
18. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
17. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
16. 06. 2022 | 519 452 | +0 | 11 554 | +0 |
15. 06. 2022 | 519 452 | +218 | 11 554 | +0 |
14. 06. 2022 | 519 234 | +0 | 11 554 | +0 |
13. 06. 2022 | 519 234 | +6 | 11 554 | +3 |
12. 06. 2022 | 519 228 | +0 | 11 551 | +0 |
11. 06. 2022 | 519 228 | +0 | 11 551 | +0 |
10. 06. 2022 | 519 228 | +0 | 11 551 | +0 |
09. 06. 2022 | 519 228 | +0 | 11 551 | +0 |
08. 06. 2022 | 519 228 | +227 | 11 551 | +7 |
07. 06. 2022 | 519 001 | +0 | 11 544 | +0 |
06. 06. 2022 | 519 001 | +34 | 11 544 | +0 |
05. 06. 2022 | 518 967 | +0 | 11 544 | +0 |
04. 06. 2022 | 518 967 | +0 | 11 544 | +0 |
03. 06. 2022 | 518 967 | +0 | 11 544 | +0 |
02. 06. 2022 | 518 967 | +0 | 11 544 | +0 |
01. 06. 2022 | 518 967 | +174 | 11 544 | +7 |
31. 05. 2022 | 518 793 | +0 | 11 537 | +0 |
30. 05. 2022 | 518 793 | +0 | 11 537 | +0 |
29. 05. 2022 | 518 793 | +0 | 11 537 | +0 |
28. 05. 2022 | 518 793 | 11 537 |
Certifikovaný samotest na COVID-19 – ,,lízankový samoodberový test,, – s jednoduchým použitím vhodný aj na domáce použitie, ktorý deteguje vírus v slinách, bez potreby ďalších nástrojov a nutnosti odborného výteru. Testovací tampón stačí vložiť do úst a postupovať podľa návodu na použitie.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ