v Maďarsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Maďarsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Maďarsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Maďarsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 1 925 083 | +0 | 46 626 | +0 |
25. 06. 2022 | 1 925 083 | +0 | 46 626 | +0 |
24. 06. 2022 | 1 925 083 | +0 | 46 626 | +0 |
23. 06. 2022 | 1 925 083 | +0 | 46 626 | +0 |
22. 06. 2022 | 1 925 083 | +1 961 | 46 626 | +32 |
21. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
20. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
19. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
18. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
17. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
16. 06. 2022 | 1 923 122 | +0 | 46 594 | +0 |
15. 06. 2022 | 1 923 122 | +1 636 | 46 594 | +23 |
14. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
13. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
12. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
11. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
10. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
09. 06. 2022 | 1 921 486 | +0 | 46 571 | +0 |
08. 06. 2022 | 1 921 486 | +1 646 | 46 571 | +24 |
07. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
06. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
05. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
04. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
03. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
02. 06. 2022 | 1 919 840 | +0 | 46 547 | +0 |
01. 06. 2022 | 1 919 840 | +2 063 | 46 547 | +40 |
31. 05. 2022 | 1 917 777 | +0 | 46 507 | +0 |
30. 05. 2022 | 1 917 777 | +0 | 46 507 | +0 |
29. 05. 2022 | 1 917 777 | +0 | 46 507 | +0 |
28. 05. 2022 | 1 917 777 | 46 507 |
Certifikovaný rýchlotest na koronavírus s 97,5 % úspešnosťou na rýchle kvalitatívne zisťovanie protilátok IgM/IgG na COVID-19 v ľudskej krvi, sére alebo plazme. Testovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny, LFUK, SZU, UNB Bratislava, Slovenská republika.
Balenie 5 kusovOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ