v Lotyšsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Lotyšsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Lotyšsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Lotyšsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 832 884 | +0 | 5 855 | +0 |
25. 06. 2022 | 832 884 | +0 | 5 855 | +0 |
24. 06. 2022 | 832 884 | +0 | 5 855 | +0 |
23. 06. 2022 | 832 884 | +0 | 5 855 | +0 |
22. 06. 2022 | 832 884 | +399 | 5 855 | +4 |
21. 06. 2022 | 832 485 | +317 | 5 851 | +5 |
20. 06. 2022 | 832 168 | +441 | 5 846 | +2 |
19. 06. 2022 | 831 727 | +0 | 5 844 | +0 |
18. 06. 2022 | 831 727 | +0 | 5 844 | +0 |
17. 06. 2022 | 831 727 | +206 | 5 844 | +2 |
16. 06. 2022 | 831 521 | +273 | 5 842 | +1 |
15. 06. 2022 | 831 248 | +271 | 5 841 | +0 |
14. 06. 2022 | 830 977 | +279 | 5 841 | +2 |
13. 06. 2022 | 830 698 | +417 | 5 839 | +2 |
12. 06. 2022 | 830 281 | +0 | 5 837 | +0 |
11. 06. 2022 | 830 281 | +0 | 5 837 | +0 |
10. 06. 2022 | 830 281 | +205 | 5 837 | +0 |
09. 06. 2022 | 830 076 | +225 | 5 837 | +1 |
08. 06. 2022 | 829 851 | +211 | 5 836 | +2 |
07. 06. 2022 | 829 640 | +215 | 5 834 | +4 |
06. 06. 2022 | 829 425 | +282 | 5 830 | +2 |
05. 06. 2022 | 829 143 | +0 | 5 828 | +0 |
04. 06. 2022 | 829 143 | +0 | 5 828 | +0 |
03. 06. 2022 | 829 143 | +145 | 5 828 | +0 |
02. 06. 2022 | 828 998 | +176 | 5 828 | +2 |
01. 06. 2022 | 828 822 | +208 | 5 826 | +2 |
31. 05. 2022 | 828 614 | +208 | 5 824 | +1 |
30. 05. 2022 | 828 406 | +329 | 5 823 | +0 |
29. 05. 2022 | 828 077 | +0 | 5 823 | +0 |
28. 05. 2022 | 828 077 | 5 823 |
Rýchly a šetrný, neinvazívny antigénový test na detekciu antigénu SARS-CoV-2 prostredníctvom vzorky z okraja nosovej sliznice. Vďaka jednoduchému a pohodlnému odberu vzorky je test vhodný aj pre citlivé osoby a deti, testovaciu tyčinku nieje potrebné zasúvať hlboko do nosa
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ