v Litve vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Litve.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Litve? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Litve aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 1 159 506 | +56 | 9 163 | +0 |
25. 06. 2022 | 1 159 450 | +93 097 | 9 163 | +0 |
24. 06. 2022 | 1 066 353 | +569 | 9 163 | +0 |
23. 06. 2022 | 1 065 784 | +0 | 9 163 | +0 |
22. 06. 2022 | 1 065 784 | +271 | 9 163 | +1 |
21. 06. 2022 | 1 065 513 | +327 | 9 162 | +1 |
20. 06. 2022 | 1 065 186 | +23 | 9 161 | +3 |
19. 06. 2022 | 1 065 163 | +29 | 9 158 | +0 |
18. 06. 2022 | 1 065 134 | +215 | 9 158 | +0 |
17. 06. 2022 | 1 064 919 | +172 | 9 158 | +0 |
16. 06. 2022 | 1 064 747 | +209 | 9 158 | +0 |
15. 06. 2022 | 1 064 538 | +230 | 9 158 | +3 |
14. 06. 2022 | 1 064 308 | +244 | 9 155 | +0 |
13. 06. 2022 | 1 064 064 | +53 | 9 155 | +2 |
12. 06. 2022 | 1 064 011 | +176 | 9 153 | +0 |
11. 06. 2022 | 1 063 835 | +0 | 9 153 | +0 |
10. 06. 2022 | 1 063 835 | +351 | 9 153 | +3 |
09. 06. 2022 | 1 063 484 | +2 | 9 150 | +0 |
08. 06. 2022 | 1 063 482 | +185 | 9 150 | +1 |
07. 06. 2022 | 1 063 297 | +191 | 9 149 | +1 |
06. 06. 2022 | 1 063 106 | +9 | 9 148 | +0 |
05. 06. 2022 | 1 063 097 | +32 | 9 148 | +0 |
04. 06. 2022 | 1 063 065 | +115 | 9 148 | +1 |
03. 06. 2022 | 1 062 950 | +131 | 9 147 | +0 |
02. 06. 2022 | 1 062 819 | +150 | 9 147 | +1 |
01. 06. 2022 | 1 062 669 | +145 | 9 146 | +2 |
31. 05. 2022 | 1 062 524 | +185 | 9 144 | +0 |
30. 05. 2022 | 1 062 339 | +43 | 9 144 | +2 |
29. 05. 2022 | 1 062 296 | +0 | 9 142 | +0 |
28. 05. 2022 | 1 062 296 | 9 142 |
Antigénový Covid-19 test na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS‐CoV‐2 prítomného vo vzorkách z výteru z nosa, určený na samotestovanie. Používa na detekciu antigénov vírusu u osôb s podozrením na ochorenie COVID‐19.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ