v Írsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Írsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Írsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Írsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 1 587 385 | +0 | 7 469 | +0 |
25. 06. 2022 | 1 587 385 | +0 | 7 469 | +0 |
24. 06. 2022 | 1 587 385 | +0 | 7 469 | +0 |
23. 06. 2022 | 1 587 385 | +0 | 7 469 | +0 |
22. 06. 2022 | 1 587 385 | +9 101 | 7 469 | +27 |
21. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
20. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
19. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
18. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
17. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
16. 06. 2022 | 1 578 284 | +0 | 7 442 | +0 |
15. 06. 2022 | 1 578 284 | +7 765 | 7 442 | +26 |
14. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
13. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
12. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
11. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
10. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
09. 06. 2022 | 1 570 519 | +0 | 7 416 | +0 |
08. 06. 2022 | 1 570 519 | +4 549 | 7 416 | +35 |
07. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
06. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
05. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
04. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
03. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
02. 06. 2022 | 1 565 970 | +0 | 7 381 | +0 |
01. 06. 2022 | 1 565 970 | +4 338 | 7 381 | +77 |
31. 05. 2022 | 1 561 632 | +0 | 7 304 | +0 |
30. 05. 2022 | 1 561 632 | +0 | 7 304 | +0 |
29. 05. 2022 | 1 561 632 | +0 | 7 304 | +0 |
28. 05. 2022 | 1 561 632 | 7 304 |
Certifikovaný rýchlotest na koronavírus s 97,5 % úspešnosťou na rýchle kvalitatívne zisťovanie protilátok IgM/IgG na COVID-19 v ľudskej krvi, sére alebo plazme. Testovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny, LFUK, SZU, UNB Bratislava, Slovenská republika.
Balenie 5 kusovOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ