v Holandsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Holandsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Holandsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Holandsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 8 258 577 | +0 | 22 976 | +0 |
25. 06. 2022 | 8 258 577 | +416 | 22 976 | +0 |
24. 06. 2022 | 8 258 161 | +5 166 | 22 976 | +4 |
23. 06. 2022 | 8 252 995 | +5 507 | 22 972 | +2 |
22. 06. 2022 | 8 247 488 | +5 183 | 22 970 | +4 |
21. 06. 2022 | 8 242 305 | +4 832 | 22 966 | +2 |
20. 06. 2022 | 8 237 473 | +10 252 | 22 964 | +2 |
19. 06. 2022 | 8 227 221 | +0 | 22 962 | +0 |
18. 06. 2022 | 8 227 221 | +0 | 22 962 | +0 |
17. 06. 2022 | 8 227 221 | +4 499 | 22 962 | +1 |
16. 06. 2022 | 8 222 722 | +4 166 | 22 961 | +5 |
15. 06. 2022 | 8 218 556 | +3 914 | 22 956 | +5 |
14. 06. 2022 | 8 214 642 | +2 874 | 22 951 | +0 |
13. 06. 2022 | 8 211 768 | +6 202 | 22 951 | +4 |
12. 06. 2022 | 8 205 566 | +0 | 22 947 | +0 |
11. 06. 2022 | 8 205 566 | +0 | 22 947 | +0 |
10. 06. 2022 | 8 205 566 | +2 991 | 22 947 | +2 |
09. 06. 2022 | 8 202 575 | +2 429 | 22 945 | +4 |
08. 06. 2022 | 8 200 146 | +2 127 | 22 941 | +1 |
07. 06. 2022 | 8 198 019 | +1 502 | 22 940 | +0 |
06. 06. 2022 | 8 196 517 | +1 024 | 22 940 | +0 |
05. 06. 2022 | 8 195 493 | +1 239 | 22 940 | +0 |
04. 06. 2022 | 8 194 254 | +1 613 | 22 940 | +1 |
03. 06. 2022 | 8 192 641 | +2 083 | 22 939 | +3 |
02. 06. 2022 | 8 190 558 | +1 535 | 22 936 | +1 |
01. 06. 2022 | 8 189 023 | +1 812 | 22 935 | +2 |
31. 05. 2022 | 8 187 211 | +1 247 | 22 933 | +4 |
30. 05. 2022 | 8 185 964 | +1 002 | 22 929 | +0 |
29. 05. 2022 | 8 184 962 | +826 | 22 929 | +1 |
28. 05. 2022 | 8 184 136 | 22 928 |
Krvný rýchlotest na protilátky Covid-19 po prekonaní ochorenia alebo po očkovaní proti koronavírusu na rýchle kvalitatívne zisťovanie protilátok IgM/IgG na COVID-19, ktoré vytvára imunitný systém vrámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu alebo antigénov. Protilátky je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia, keďže spustenie obrany organizmu trvá istý čas. Vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ