v Estónsku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Estónsku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Estónsku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Estónsku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 579 316 | +0 | 2 588 | +0 |
25. 06. 2022 | 579 316 | +0 | 2 588 | +0 |
24. 06. 2022 | 579 316 | +0 | 2 588 | +0 |
23. 06. 2022 | 579 316 | +0 | 2 588 | +0 |
22. 06. 2022 | 579 316 | +0 | 2 588 | +0 |
21. 06. 2022 | 579 316 | +822 | 2 588 | +2 |
20. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
19. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
18. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
17. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
16. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
15. 06. 2022 | 578 494 | +0 | 2 586 | +0 |
14. 06. 2022 | 578 494 | +839 | 2 586 | +12 |
13. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
12. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
11. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
10. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
09. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
08. 06. 2022 | 577 655 | +0 | 2 574 | +0 |
07. 06. 2022 | 577 655 | +785 | 2 574 | +0 |
06. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
05. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
04. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
03. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
02. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
01. 06. 2022 | 576 870 | +0 | 2 574 | +0 |
31. 05. 2022 | 576 870 | +823 | 2 574 | +13 |
30. 05. 2022 | 576 047 | +0 | 2 561 | +0 |
29. 05. 2022 | 576 047 | +0 | 2 561 | +0 |
28. 05. 2022 | 576 047 | 2 561 |
Antigénový Covid-19 test na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS‐CoV‐2 prítomného vo vzorkách z výteru z nosa, určený na samotestovanie. Používa na detekciu antigénov vírusu u osôb s podozrením na ochorenie COVID‐19.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ