v Českej republike vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Českej republike.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Českej republike? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Českej republike aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 3 929 153 | +117 | 40 313 | +0 |
25. 06. 2022 | 3 929 036 | +239 | 40 313 | +0 |
24. 06. 2022 | 3 928 797 | +772 | 40 313 | +1 |
23. 06. 2022 | 3 928 025 | +758 | 40 312 | +2 |
22. 06. 2022 | 3 927 267 | +687 | 40 310 | +1 |
21. 06. 2022 | 3 926 580 | +609 | 40 309 | +0 |
20. 06. 2022 | 3 925 971 | +613 | 40 309 | +1 |
19. 06. 2022 | 3 925 358 | +67 | 40 308 | +1 |
18. 06. 2022 | 3 925 291 | +123 | 40 307 | +0 |
17. 06. 2022 | 3 925 168 | +439 | 40 307 | +0 |
16. 06. 2022 | 3 924 729 | +373 | 40 307 | +4 |
15. 06. 2022 | 3 924 356 | +413 | 40 303 | +0 |
14. 06. 2022 | 3 923 943 | +454 | 40 303 | +0 |
13. 06. 2022 | 3 923 489 | +460 | 40 303 | +1 |
12. 06. 2022 | 3 923 029 | +61 | 40 302 | +1 |
11. 06. 2022 | 3 922 968 | +90 | 40 301 | +0 |
10. 06. 2022 | 3 922 878 | +624 | 40 301 | +4 |
09. 06. 2022 | 3 922 254 | +410 | 40 297 | +2 |
08. 06. 2022 | 3 921 844 | +0 | 40 295 | +0 |
07. 06. 2022 | 3 921 844 | +315 | 40 295 | +1 |
06. 06. 2022 | 3 921 529 | +404 | 40 294 | +1 |
05. 06. 2022 | 3 921 125 | +29 | 40 293 | +2 |
04. 06. 2022 | 3 921 096 | +81 | 40 291 | +1 |
03. 06. 2022 | 3 921 015 | +289 | 40 290 | +0 |
02. 06. 2022 | 3 920 726 | +176 | 40 290 | +1 |
01. 06. 2022 | 3 920 550 | +251 | 40 289 | +1 |
31. 05. 2022 | 3 920 299 | +293 | 40 288 | +5 |
30. 05. 2022 | 3 920 006 | +319 | 40 283 | +2 |
29. 05. 2022 | 3 919 687 | +87 | 40 281 | +0 |
28. 05. 2022 | 3 919 600 | 40 281 |
Kazetový antigénový test na koronavírus DIAQUICK COVID-19 Ag využíva ako vzorku výter z nosohltanu alebo z nosa, pri správnom použití je výsledok možné získať do 15 minút.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ