v Belgicku vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 v Belgicku.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku v Belgicku? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete v Belgicku aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 4 211 511 | +0 | 31 883 | +0 |
25. 06. 2022 | 4 211 511 | +0 | 31 883 | +0 |
24. 06. 2022 | 4 211 511 | +0 | 31 883 | +0 |
23. 06. 2022 | 4 211 511 | +14 166 | 31 883 | +15 |
22. 06. 2022 | 4 197 345 | +0 | 31 868 | +0 |
21. 06. 2022 | 4 197 345 | +0 | 31 868 | +0 |
20. 06. 2022 | 4 197 345 | +9 405 | 31 868 | +12 |
19. 06. 2022 | 4 187 940 | +0 | 31 856 | +0 |
18. 06. 2022 | 4 187 940 | +0 | 31 856 | +0 |
17. 06. 2022 | 4 187 940 | +0 | 31 856 | +0 |
16. 06. 2022 | 4 187 940 | +10 500 | 31 856 | +21 |
15. 06. 2022 | 4 177 440 | +0 | 31 835 | +0 |
14. 06. 2022 | 4 177 440 | +0 | 31 835 | +0 |
13. 06. 2022 | 4 177 440 | +7 188 | 31 835 | +19 |
12. 06. 2022 | 4 170 252 | +0 | 31 816 | +0 |
11. 06. 2022 | 4 170 252 | +0 | 31 816 | +0 |
10. 06. 2022 | 4 170 252 | +0 | 31 816 | +0 |
09. 06. 2022 | 4 170 252 | +5 554 | 31 816 | +17 |
08. 06. 2022 | 4 164 698 | +0 | 31 799 | +0 |
07. 06. 2022 | 4 164 698 | +5 944 | 31 799 | +31 |
06. 06. 2022 | 4 158 754 | +0 | 31 768 | +0 |
05. 06. 2022 | 4 158 754 | +0 | 31 768 | +0 |
04. 06. 2022 | 4 158 754 | +0 | 31 768 | +0 |
03. 06. 2022 | 4 158 754 | +0 | 31 768 | +0 |
02. 06. 2022 | 4 158 754 | +6 196 | 31 768 | +14 |
01. 06. 2022 | 4 152 558 | +0 | 31 754 | +0 |
31. 05. 2022 | 4 152 558 | +0 | 31 754 | +0 |
30. 05. 2022 | 4 152 558 | +4 990 | 31 754 | +27 |
29. 05. 2022 | 4 147 568 | +0 | 31 727 | +0 |
28. 05. 2022 | 4 147 568 | 31 727 |
Kazetový antigénový test na koronavírus DIAQUICK COVID-19 Ag využíva ako vzorku výter z nosohltanu alebo z nosa, pri správnom použití je výsledok možné získať do 15 minút.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ