na Islande vykonali testov na prítomnosť koronavírusu, čo predstavuje testov na 1 milión obyvateľov.
Potvrdených bolo pozitívnych prípadov nákazy COVID-19. Koronavírus pripravil o život ľudí.
Nižšie si v prehľadných štatistikách môžete pozrieť šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Islande.
Prehľad šírenia koronavírusu vo svete a podľa kontinentov nájdete na stránke koronavírus vo svete alebo na hlavnej stránke.Cestujete, chystáte sa stráviť dovolenku na Islande? Aké sú aktuálne podmienky vstupu do tejto krajiny, potrebujete na Islande aktuálny test na koronavírus alebo očkovanie proti Covid-19? Uznáva sa antigénový, PCR test alebo aj domáci test na Covid? Pozrite si platné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum | Počet pozitívnych spolu | Pozitívne nové | Počet úmrtí spolu | Úmrtia nové |
---|---|---|---|---|
26. 06. 2022 | 192 991 | +0 | 153 | +0 |
25. 06. 2022 | 192 991 | +0 | 153 | +0 |
24. 06. 2022 | 192 991 | +960 | 153 | +0 |
23. 06. 2022 | 192 031 | +0 | 153 | +0 |
22. 06. 2022 | 192 031 | +0 | 153 | +0 |
21. 06. 2022 | 192 031 | +952 | 153 | +0 |
20. 06. 2022 | 191 079 | +0 | 153 | +0 |
19. 06. 2022 | 191 079 | +0 | 153 | +0 |
18. 06. 2022 | 191 079 | +0 | 153 | +0 |
17. 06. 2022 | 191 079 | +0 | 153 | +0 |
16. 06. 2022 | 191 079 | +436 | 153 | +0 |
15. 06. 2022 | 190 643 | +0 | 153 | +0 |
14. 06. 2022 | 190 643 | +629 | 153 | +0 |
13. 06. 2022 | 190 014 | +0 | 153 | +0 |
12. 06. 2022 | 190 014 | +0 | 153 | +0 |
11. 06. 2022 | 190 014 | +0 | 153 | +0 |
10. 06. 2022 | 190 014 | +695 | 153 | +0 |
09. 06. 2022 | 189 319 | +0 | 153 | +0 |
08. 06. 2022 | 189 319 | +0 | 153 | +0 |
07. 06. 2022 | 189 319 | +395 | 153 | +0 |
06. 06. 2022 | 188 924 | +0 | 153 | +0 |
05. 06. 2022 | 188 924 | +0 | 153 | +0 |
04. 06. 2022 | 188 924 | +0 | 153 | +0 |
03. 06. 2022 | 188 924 | +633 | 153 | +0 |
02. 06. 2022 | 188 291 | +0 | 153 | +0 |
01. 06. 2022 | 188 291 | +0 | 153 | +0 |
31. 05. 2022 | 188 291 | +342 | 153 | +0 |
30. 05. 2022 | 187 949 | +0 | 153 | +0 |
29. 05. 2022 | 187 949 | +0 | 153 | +0 |
28. 05. 2022 | 187 949 | 153 |
Rýchlotest pre rýchle, kvalitatívne a diferenciálne stanovenie IgG a IgM protilátok po prekonaní ochorenia alebo po očkovaní proti Covid-19. Test na protilátky z kapilárnej krvi. Celé balenie obsahuje 25 kusov.
Zobraziť ceny COVID-19 testuOd 30. 6. 2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass. Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ