Základné informácie a štatistiky týkajúce sa ochorenia COVID-19, výskytu koronavírusu na území Slovenska a vo svete vrátane interaktívnych máp.
Na Slovensku bol prvý pozitívny prípad zaznamenaný pred 885 dňami, 6. 3. 2020.
COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodu Betacoronavirus a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Príznaky sa objavujú väčšinou po 5 až 6 dňoch, v niektorých prípadoch aj po 14 dňoch od infikovania. Medzi typické príznaky ochorenia patrí sťažené dýchanie, horúčka, strata čuchu, chuti a suchý kašeľ. Medzi menej časté príznaky patrí bolesť hrdla, bolesť hlavy, rôzne iné bolesti, hnačka, kožné vyrážky alebo zmena farby prstov, začervenané alebo podráždené oči.
Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta.
K dnešnému dňu bolo na celom svete potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.
Rozšírené štatistiky pre Slovensko alebo krajiny Európy a svet a prehľadné štatistiky o očkovaní proti Covid-19 v krajinách sveta.
CALL CENTRUM: 02/ 32 35 30 304 alebo *0123 , ZO ZAHRANIČIA: +421 222 113 333
K prenosu dochádza najmä kvapôčkami pri kýchaní, kašlaní, ale aj priamym kontaktom, preto je dôležitá najmä prevencia. Preventívne opatrenia sú podobné ako pri chrípke alebo inom vírusovom ochorení – časté umývanie rúk mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom, hygienické návyky, zakrývanie si úst pri kašli alebo kýchaní predlaktím alebo vreckovkou, ktorú potom vyhodíte do uzavretého koša.
Vždy sledujte a riaďte sa platnými nariadeniami vlády.
Biden zatiaľ zostane v preventívnej izolácii, až pokým neprítomnosť vírusu nepotvrdí aj druhý test.
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 631 pacientov.
Počet nenaplánovaných čakateľov, teda záujemcov, ktorí nemajú priradení termín, aktuálne podľa Daničovej nie je možné vyčísliť z dôvodu stále prebiehajúcej migrácie systémov NCZI.
Poľsko povolí v septembri podať štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu pravdepodobne aj ľuďom starším ako 18 rokov.
Rúško nie je hanba! Nielen preto, aby sme ochránili seba, ale aby sme pred šírením koronavírusu ochránili aj druhých.
Biden zatiaľ zostane v preventívnej izolácii, až pokým neprítomnosť vírusu nepotvrdí aj druhý test.
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 631 pacientov.
Počet nenaplánovaných čakateľov, teda záujemcov, ktorí nemajú priradení termín, aktuálne podľa Daničovej nie je možné vyčísliť z dôvodu stále prebiehajúcej migrácie systémov NCZI.
Poľsko povolí v septembri podať štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu pravdepodobne aj ľuďom starším ako 18 rokov.
V súčasnosti je na celom svete potvrdených prípadov nákazy. Na celom svete je 5 311 208 343 zaočkovaných osôb aspoň jednou dávkou vakcíny proti Covid-19 a celkovo bolo aplikovaných 12 404 802 120 dávok vakcíny.
Aktualizácia dát:
Krajina | Pozitívne prípady celkom PCR + Ag | Počet úmrtí | % úmrtnosť z prípadov celkom | % zaočkovaných obyvateľov proti Covid-19 | Zaočkovaných obyvateľov aspoň jednou dávkou | Aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 584 595 723 +493 292 | 6 418 093 +821 | 1.1% | 67.15% | 5 311 208 343 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 92 112 922 +10 263 | 1 033 556 +11 | 1.12% | 77.62% | 261 591 428 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 44 145 709 +18 715 | 526 689 +40 | 1.19% | 72.63% | 1 022 282 731 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 34 086 302 +30 592 | 152 606 +80 | 0.45% | 80.87% | 54 526 274 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 34 018 371 +7 198 | 679 996 +57 | 2% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 31 228 322 +8 | 144 858 +141 | 0.46% | 77.61% | 64 737 322 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 23 457 428 +328 | 185 247 +0 | 0.79% | 79.83% | 53 710 109 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 21 313 427 +26 656 | 173 136 +74 | 0.81% | 85.79% | 50 820 490 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 20 544 420 +55 292 | 25 292 +29 | 0.12% | 87% | 45 091 614 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 440 314 +20 026 | 374 983 +43 | 2.03% | 56.91% | 82 584 587 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 16 295 817 +406 322 | 99 678 +337 | 0.61% | 68.29% | 57 893 779 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 285 593 +206 421 | 33 694 +152 | 0.24% | 83.43% | 103 962 123 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 13 266 184 +20 188 | 111 094 +381 | 0.84% | 86.93% | 41 281 380 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 347 518 +1 381 | 43 094 +0 | 0.38% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 656 089 +18 010 | 12 335 +14 | 0.13% | 86.42% | 22 401 543 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 602 534 +42 227 | 129 440 +71 | 1.35% | 91.03% | 41 213 315 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 360 416 +2 470 | 22 598 +0 | 0.27% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 440 422 +5 477 | 142 461 +63 | 1.91% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 857 470 +3 290 | 328 320 +14 | 4.79% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 278 998 +13 200 | 141 075 +230 | 2.25% | 82.64% | 42 573 293 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 244 978 +4 279 | 157 095 +13 | 2.52% | 73.99% | 202 563 389 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 094 269 +698 | 116 660 +15 | 1.91% | 59.4% | 22 753 255 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 359 624 +3 339 | 24 664 +0 | 0.46% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 298 881 +277 | 116 485 +1 | 2.2% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 821 763 +6 179 | 20 411 +15 | 0.42% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 738 861 +22 042 | 9 229 +42 | 0.19% | 89.46% | 21 345 432 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 708 552 +2 728 | 36 026 +6 | 0.77% | 83.63% | 28 077 843 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 607 451 +1 842 | 31 630 +34 | 0.69% | 79.42% | 56 867 058 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 600 994 +2 527 | 11 436 +3 | 0.25% | 72.28% | 6 715 103 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 474 616 +125 193 | 31 377 +378 | 0.7% | 75.86% | 7 923 938 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 437 299 +12 098 | 32 296 +33 | 0.73% | 79.68% | 9 251 930 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 306 955 +9 811 | 59 800 +27 | 1.39% | 92.54% | 18 038 789 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 117 788 +753 | 43 158 +4 | 1.05% | 85.95% | 32 792 945 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 4 004 555 +0 | 101 982 +0 | 2.55% | 37.35% | 22 182 661 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 999 651 +801 | 40 566 +11 | 1.01% | 66.31% | 6 969 846 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 972 622 +23 363 | 13 918 +0 | 0.35% | 70.08% | 6 091 354 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 966 898 +5 385 | 214 637 +49 | 5.41% | 88.11% | 29 706 745 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 803 955 +4 621 | 60 807 +18 | 1.6% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 240 454 +1 362 | 6 701 +0 | 0.21% | 82.4% | 4 823 955 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 115 992 +3 518 | 66 179 +8 | 2.12% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 580 748 +1 483 | 20 236 +0 | 0.78% | 51.82% | 2 822 919 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 545 671 +5 956 | 19 433 +75 | 0.76% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 450 637 +380 | 25 325 +0 | 1.03% | 25.24% | 10 985 871 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 164 435 +4 182 | 16 356 +9 | 0.76% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 2 007 335 +216 | 29 304 +0 | 1.46% | 76.84% | 130 137 673 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 987 321 +21 840 | 46 886 +96 | 2.36% | 66.06% | 6 413 971 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 759 575 +4 798 | 1 539 +3 | 0.09% | 92.09% | 5 022 441 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 715 296 +5 417 | 14 083 +0 | 0.82% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 698 020 +11 802 | 16 869 +10 | 0.99% | 43.64% | 1 639 970 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 660 402 +4 173 | 1 638 +14 | 0.1% | 83.74% | 4 295 637 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 647 605 +3 439 | 7 700 +25 | 0.47% | 82.08% | 4 093 173 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 559 829 +628 | 30 508 +3 | 1.96% | 59.84% | 138 476 803 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 456 960 +38 | 3 623 +0 | 0.25% | 80.39% | 4 343 478 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 456 527 +2 007 | 19 025 +0 | 1.31% | 56.26% | 10 799 863 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 385 242 +4 274 | 9 540 +5 | 0.69% | 90.31% | 6 768 054 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 262 622 +121 | 16 257 +1 | 1.29% | 67.36% | 24 974 386 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 218 216 +47 182 | 5 251 +239 | 0.43% | 81.64% | 4 519 683 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 217 565 +411 | 37 435 +4 | 3.07% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 193 298 +743 | 16 401 +12 | 1.37% | 57.06% | 2 316 558 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 191 888 +176 | 9 218 +0 | 0.77% | 70.11% | 1 953 638 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 186 920 +1 515 | 10 548 +2 | 0.89% | 48.46% | 2 709 945 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 134 660 +5 967 | 29 105 +64 | 2.57% | 72.51% | 8 892 359 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 108 827 +121 | 8 529 +0 | 0.77% | 94.94% | 10 686 373 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 093 584 +561 | 6 721 +0 | 0.61% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 064 405 +1 633 | 22 095 +4 | 2.08% | 60.43% | 7 299 112 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 057 289 +671 | 19 124 +10 | 1.81% | 48.02% | 8 454 886 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 044 385 +16 010 | 8 754 +14 | 0.84% | 86.51% | 4 458 619 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 998 714 +945 | 2 337 +0 | 0.23% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 994 037 +0 | 7 118 +0 | 0.72% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 990 127 +451 | 11 971 +0 | 1.21% | 83.32% | 25 026 214 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 975 234 +1 364 | 35 811 +0 | 3.67% | 85.52% | 15 219 781 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 971 728 +1 925 | 7 415 +12 | 0.76% | 87.54% | 2 999 239 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 954 369 +5 896 | 8 425 +13 | 0.88% | 80.25% | 3 491 894 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 954 305 +2 570 | 2 121 +0 | 0.22% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 909 736 +861 | 5 226 +0 | 0.57% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 871 181 +1 605 | 5 901 +0 | 0.68% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 811 034 +147 | 9 261 +1 | 1.14% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 801 939 +469 | 9 760 +0 | 1.22% | 52.06% | 5 368 516 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 710 890 +3 781 | 19 289 +69 | 2.71% | 58.9% | 3 948 425 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 691 065 +8 969 | 5 688 +10 | 0.82% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 666 764 +184 | 16 586 +3 | 2.49% | 78.56% | 17 105 217 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 662 814 +408 | 1 511 +0 | 0.23% | 84.71% | 1 239 565 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 655 854 +1 040 | 2 562 +0 | 0.39% | 80.93% | 3 439 433 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 632 655 +1 615 | 4 384 +0 | 0.69% | 65.29% | 7 258 552 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 614 198 +8 | 19 434 +0 | 3.16% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 591 377 +4 978 | 2 628 +0 | 0.44% | 65.06% | 864 426 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 568 383 +5 472 | 1 143 +28 | 0.2% | 74.66% | 668 933 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 541 715 +9 528 | 11 630 +22 | 2.15% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 538 435 +280 | 5 768 +0 | 1.07% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 515 645 +0 | 24 775 +10 | 4.8% | 47.33% | 51 718 920 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 505 350 +130 | 6 433 +0 | 1.27% | 34.08% | 2 295 317 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 492 491 +15 | 7 569 +0 | 1.54% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 445 271 +1 119 | 10 945 +0 | 2.46% | 60.91% | 6 261 004 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 426 799 +1 434 | 8 635 +0 | 2.02% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 414 310 +821 | 681 +0 | 0.16% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 396 722 +985 | 4 628 +0 | 1.17% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 387 803 +727 | 15 902 +14 | 4.1% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 337 853 +20 | 5 672 +0 | 1.68% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 331 358 +284 | 4 016 +0 | 1.21% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 330 755 +739 | 9 388 +0 | 2.84% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 325 724 +254 | 2 772 +0 | 0.85% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 317 514 +538 | 3 563 +3 | 1.12% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 284 931 +1 210 | 1 115 +0 | 0.39% | 75.32% | 481 536 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 268 254 +113 | 6 878 +0 | 2.56% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 265 184 +720 | 2 755 +1 | 1.04% | 46.56% | 292 334 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 261 885 +412 | 3 147 +0 | 1.2% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 261 304 +618 | 3 176 +1 | 1.22% | 50.82% | 905 680 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 256 447 +3 | 5 584 +3 | 2.18% | 39.87% | 6 376 117 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 248 720 +3 870 | 1 015 +0 | 0.41% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 243 328 +34 | 1 637 +0 | 0.67% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 229 755 +16 | 2 216 +0 | 0.96% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 211 842 +131 | 757 +0 | 0.36% | 79.22% | 5 881 972 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 211 157 +0 | 225 +0 | 0.11% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 203 776 +1 091 | 2 991 +0 | 1.47% | 24.14% | 1 576 018 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 202 831 +329 | 179 +0 | 0.09% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 190 818 +0 | 4 213 +3 | 2.21% | 73.33% | 4 630 037 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 187 442 +333 | 7 752 +0 | 4.14% | 18.19% | 7 294 709 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 184 485 +183 | 307 +0 | 0.17% | 76.52% | 398 995 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 173 006 +117 | 4 068 +1 | 2.35% | 49.32% | 752 393 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 169 396 +0 | 3 628 +0 | 2.14% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 169 253 +0 | 4 072 +0 | 2.41% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 168 306 +179 | 1 458 +0 | 0.87% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 147 189 +183 | 3 207 +1 | 2.18% | 29.07% | 822 134 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 137 021 +44 | 3 056 +0 | 2.23% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 132 299 +0 | 1 466 +0 | 1.11% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 120 215 +0 | 1 931 +0 | 1.61% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 113 246 +26 | 795 +0 | 0.7% | 90.65% | 477 480 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 102 636 +335 | 1 917 +0 | 1.87% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 94 963 +362 | 501 +2 | 0.53% | 57.96% | 162 991 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 92 173 +0 | 1 390 +0 | 1.51% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 87 627 +10 | 2 670 +0 | 3.05% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 87 615 +65 | 1 968 +0 | 2.25% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 85 712 +0 | 811 +0 | 0.95% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 80 982 +0 | 1 380 +0 | 1.7% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 75 819 +165 | 649 +0 | 0.86% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 73 305 +4 | 1 419 +0 | 1.94% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 71 073 +473 | 314 +0 | 0.44% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 70 152 +26 | 1 271 +0 | 1.81% | 60.39% | 485 891 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 67 805 +132 | 874 +0 | 1.29% | 76.56% | 707 899 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 67 424 +115 | 680 +0 | 1.01% | 62.41% | 249 641 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 66 557 +66 | 1 409 +1 | 2.12% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 63 074 +0 | 4 958 +0 | 7.86% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 62 657 +5 | 992 +0 | 1.58% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 62 207 +1 | 410 +0 | 0.66% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 60 530 +162 | 21 +0 | 0.03% | 89.29% | 694 208 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 56 464 +0 | 3 150 +0 | 5.58% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 48 511 +0 | 306 +0 | 0.63% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 47 008 +733 | 38 +0 | 0.08% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 45 793 +285 | 154 +0 | 0.34% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 45 540 +111 | 168 +0 | 0.37% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 45 127 +0 | 282 +0 | 0.62% | 56.94% | 108 375 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 44 800 +0 | 663 +0 | 1.48% | 3.43% | 341 307 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 42 286 +0 | 226 +0 | 0.53% | 84.05% | 89 543 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 38 192 +16 | 281 +0 | 0.74% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 37 865 +355 | 841 +0 | 2.22% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 37 794 +0 | 114 +0 | 0.3% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 37 408 +0 | 445 +0 | 1.19% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 36 812 +0 | 822 +0 | 2.23% | 41.92% | 171 010 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 34 658 +0 | 28 +0 | 0.08% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 34 040 +0 | 702 +0 | 2.06% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 32 464 +168 | 838 +0 | 2.58% | 2.18% | 249 913 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 31 236 +0 | 739 +0 | 2.37% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 29 419 +310 | 29 +0 | 0.1% | 90.33% | 61 550 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 28 161 +0 | 387 +0 | 1.37% | 33.31% | 59 835 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 27 316 +0 | 163 +0 | 0.6% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 27 020 +0 | 1 361 +0 | 5.04% | 16.45% | 2 807 072 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 24 775 +0 | 386 +0 | 1.56% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 23 036 +0 | 134 +0 | 0.58% | 63.98% | 845 153 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 21 544 +0 | 153 +0 | 0.71% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 21 128 +0 | 387 +0 | 1.83% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 20 007 +0 | 118 +0 | 0.59% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 19 999 +0 | 106 +0 | 0.53% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 845 +23 | 234 +0 | 1.24% | 35.23% | 43 899 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 18 805 +0 | 86 +0 | 0.46% | 68.53% | 26 753 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 786 +0 | 125 +0 | 0.7% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 780 +0 | 138 +0 | 0.78% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 17 356 +163 | 148 +0 | 0.85% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 16 776 +0 | 183 +0 | 1.09% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 15 690 +0 | 189 +0 | 1.2% | 19.09% | 211 044 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 15 405 +0 | 29 +0 | 0.19% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 852 +0 | 68 +0 | 0.46% | 45.4% | 32 872 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 807 +0 | 244 +0 | 1.65% | 87.72% | 6 009 617 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 781 +0 | 113 +0 | 0.76% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 14 174 +0 | 61 +0 | 0.43% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 12 836 +282 | 12 +0 | 0.09% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 12 149 +0 | 368 +0 | 3.03% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 971 +0 | 21 +0 | 0.18% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 895 +0 | 2 152 +0 | 18.09% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 11 731 +0 | 14 +0 | 0.12% | 53.97% | 172 232 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 10 897 +0 | 37 +0 | 0.34% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 10 118 +2 | 103 +0 | 1.02% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 390 +0 | 115 +0 | 1.22% | 35.47% | 37 011 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 9 119 +0 | 311 +0 | 3.41% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 787 +14 | 144 +0 | 1.64% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 440 +0 | 174 +0 | 2.06% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 8 340 +0 | 160 +0 | 1.92% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 737 +0 | 125 +0 | 1.62% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 548 +0 | 294 +0 | 3.9% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 437 +0 | 193 +0 | 2.6% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 7 131 +0 | 63 +0 | 0.88% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 691 +184 | 16 +4 | 0.24% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 477 +0 | 46 +0 | 0.71% | 70.99% | 33 794 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 328 +0 | 36 +0 | 0.57% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 129 +0 | 1 +0 | 0.02% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 6 115 +0 | 75 +0 | 1.23% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5 308 +0 | 6 +0 | 0.11% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 620 +0 | 10 +0 | 0.28% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 430 +0 | 13 +0 | 0.38% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 3 112 +0 | 1 +0 | 0.03% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 847 +0 | – | 0% | – | – | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 1 077 +0 | 8 +0 | 0.74% | 46.95% | 2 074 | 7. 8. 2022 |
![]() ![]() ![]() | 791 +0 | 6 +0 | 0.76% | 89.92% | 617 412 | 7. 8. 2022 |
